智通港股沽空統計|5月13日
时间:2025-05-13 08:20:24
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>中銀香港-R(82388)、聯想集團-R(80992)、李甯-R(82331)上一交易日沽空比率位于前叁位,分別爲75.34%、71.19%、70.02%。阿里巴巴-SW(09988)、小米集團-W(01810)、騰訊控股(00700)的沽空金額位居前叁,分別爲32.30 億元、22.95 億元、17.88 億元。中銀香港-R(82388)、順豐控股(N23067)、非凡領越(00933)的偏離值位居前叁,分別爲41.16%、38.78%、29.66%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 中銀香港-R(82388) | 218.38 萬元 | 75.34% | 41.16% |
| 聯想集團-R(80992) | 1072.71 萬元 | 71.19% | 27.74% |
| 李甯-R(82331) | 89.80 萬元 | 70.02% | 12.68% |
| 恒生銀行-R(80011) | 50.57 萬元 | 67.14% | 25.55% |
| 華潤啤酒-R(80291) | 29.37 萬元 | 63.53% | 18.43% |
| 遠東宏信(03360) | 9768.73 萬元 | 51.98% | 16.05% |
| 中國建築興業(00830) | 45.53 萬元 | 48.71% | 25.15% |
| 順豐控股(N23067) | 2504.88 萬元 | 46.27% | 38.78% |
| 新鴻基地産(00016) | 2.32 億元 | 45.16% | 17.91% |
| 美團-WR(83690) | 572.08 萬元 | 44.89% | 8.18% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-SW(09988) | 32.30 億元 | 15.36% | -0.22% |
| 小米集團-W(01810) | 22.95 億元 | 12.88% | 0.70% |
| 騰訊控股(00700) | 17.88 億元 | 9.76% | -1.02% |
| 比亞迪股份(01211) | 15.80 億元 | 24.74% | -6.49% |
| 美團-W(03690) | 15.52 億元 | 16.30% | -2.78% |
| 香港交易所(00388) | 6.86 億元 | 12.47% | -4.23% |
| 中國平安(02318) | 6.47 億元 | 22.70% | 2.60% |
| 招商銀行(03968) | 6.04 億元 | 30.52% | 5.80% |
| 百濟神州(06160) | 5.85 億元 | 22.55% | -1.25% |
| 友邦保險(01299) | 5.07 億元 | 24.75% | 8.95% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 中銀香港-R(82388) | 218.38 萬元 | 75.34% | 41.16% |
| 順豐控股(N23067) | 2504.88 萬元 | 46.27% | 38.78% |
| 非凡領越(00933) | 12.78 萬元 | 38.07% | 29.66% |
| 聯想集團-R(80992) | 1072.71 萬元 | 71.19% | 27.74% |
| 普拉達(01913) | 3988.41 萬元 | 41.35% | 25.85% |
| 恒生銀行-R(80011) | 50.57 萬元 | 67.14% | 25.55% |
| 中國建築興業(00830) | 45.53 萬元 | 48.71% | 25.15% |
| 康希諾生物(06185) | 1195.39 萬元 | 27.72% | 24.04% |
| 協合新能源(00182) | 92.36 萬元 | 36.61% | 22.79% |
| 北京控股(00392) | 1377.47 萬元 | 37.58% | 20.38% |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;偏離值爲當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!


