Site logo
港股报价由天汇财经提供

智通港股回购统计|4月30日

时间2025-04-30 09:10:02

下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>

国际家居零售(01373)、摩比发展(00947)、威高股份(01066)、亚洲金融(00662)、清科创业(01945)、百宏实业(02299)、上海石油化工股份(00338)、蒙牛乳业(02319)、天鸽互动(01980)、阅文集团(00772)、力鸿检验(01586)、天福(06868)、瑞声科技(02018)、乐声电子(00213)、澳优(01717)、四环医药(00460)、雅生活服务(03319)、玄武云(02392)、名创优品(09896)、易点云(02416)、太古地产(01972)、中裕能源(03633)、中国有赞(08083)、MONGOL MINING(00975)、太古股份公司A(00019)、旭日企业(00393)、和誉-B(02256)、思派健康(00314)、百融云-W(06608)、捷利交易宝(08017)、友邦保险(01299)、归创通桥-B(02190)、IGG(00799)、乐华娱乐(02306)、嬴集团(00397)、太古股份公司B(00087)、彩客新能源(01986)、中国旭阳集团(01907)、极兔速递-W(01519)、欧康维视生物-B(01477)、中国宏桥(01378)于2025年4月29日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量625.92 万,回购金额3.43 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)625.92 万3.43 亿5.80 亿5.165%
中国宏桥(01378)693.70 万9623.15 万1.21 亿1.270%
太古股份公司A(00019)21.00 万1390.23 万5334.45 万6.387%
太古地产(01972)60.00 万1010.71 万8929.96 万1.526%
极兔速递-W(01519)154.00 万924.85 万5557.26 万0.631%
MONGOL MINING(00975)120.00 万804.73 万1689.90 万1.613%
瑞声科技(02018)20.00 万720.55 万2282.60 万1.904%
阅文集团(00772)20.00 万528.08 万1567.50 万1.528%
中裕能源(03633)100.00 万429.61 万3359.40 万1.202%
蒙牛乳业(02319)20.00 万380.77 万2121.20 万0.539%
上海石油化工股份(00338)282.00 万324.61 万1.07 亿3.075%
IGG(00799)64.90 万227.10 万435.60 万0.369%
百融云-W(06608)26.35 万199.73 万1950.05 万3.971%
名创优品(09896)5.84 万198.04 万1734.66 万1.377%
四环医药(00460)187.40 万129.31 万8304.80 万0.890%
思派健康(00314)26.46 万115.20 万872.94 万1.145%
中国有赞(08083)1100.00 万97.94 万3.15 亿0.954%
归创通桥-B(02190)5.00 万91.45 万555.70 万1.672%
太古股份公司B(00087)8.50 万89.55 万4725.00 万1.630%
和誉-B(02256)10.00 万76.05 万1085.90 万1.546%
中国旭阳集团(01907)26.00 万65.34 万1.19 亿2.700%
雅生活服务(03319)20.00 万55.93 万20.00 万0.014%
亚洲金融(00662)9.00 万36.00 万362.80 万0.391%
欧康维视生物-B(01477)6.20 万33.60 万2051.55 万2.958%
力鸿检验(01586)12.40 万31.71 万1322.80 万24.413%
易点云(02416)17.70 万30.76 万5514.05 万9.513%
嬴集团(00397)400.00 万28.80 万4730.00 万1.888%
威高股份(01066)4.00 万22.42 万502.08 万1.110%
乐华娱乐(02306)33.30 万20.09 万1611.00 万1.848%
捷利交易宝(08017)48.40 万18.03 万1816.80 万3.030%
天鸽互动(01980)20.00 万11.80 万8972.80 万7.464%
国际家居零售(01373)12.00 万11.33 万282.00 万0.389%
旭日企业(00393)8.40 万10.75 万1265.20 万0.835%
澳优(01717)3.60 万6.99 万133.80 万0.075%
百宏实业(02299)1.60 万6.93 万299.80 万0.142%
彩客新能源(01986)5.00 万3.37 万2097.35 万2.107%
天福(06868)6000.002.01 万251.50 万0.231%
玄武云(02392)8000.007852.66329.20 万0.588%
乐声电子(00213)6000.002300.0066.00 万0.072%
清科创业(01945)1200.001696.00522.60 万1.707%
摩比发展(00947)3000.00351.00496.40 万0.616%

免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!