首页/
美股
行情延迟至少15分钟
美股热门行业板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
海运 | 7.59% | 3.46% | 6.46M | 489.19M | 22/33 | OceanPal Inc |
石油、天然气与消费用燃料 | 4.33% | 2.25% | -205.21M | 23.56B | 130/207 | 休斯敦能源 |
能源设备与服务 | 2.64% | 1.94% | -50.89M | 2.75B | 36/64 | KLX Energy Services Holdings, I |
航空航天与国防 | -0.20% | -0.86% | 135.58M | 11.62B | 20/52 | Sypris科技 |
金属与采矿 | -0.44% | -0.27% | -30.31M | 8.84B | 58/144 | Comstock Inc. |
美股热门概念板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物质能 | 7.13% | 3.96% | -1.75M | 55.86M | 4/4 | 绿色平原能源 |
海运 | 6.95% | 1.40% | -538.49K | 406.86M | 21/26 | OceanPal Inc |
海上运输 | 6.95% | 1.40% | -538.49K | 406.86M | 21/26 | OceanPal Inc |
太阳能 | 5.38% | 2.01% | -199.17M | 1.49B | 3/5 | Sunrun Inc. |
石油与天然气 | 4.16% | 2.26% | -178.13M | 24.88B | 149/202 | 休斯敦能源 |
美股涨幅榜
名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Robin Energy Ltd. RBNE | 14.000 | 317.91% | 1.40B | 426584.18% | 33.41M | 1380.188 |
Columbus Circle Capital Corp I Warrant -on Columbus Circ CCCMW | 2.160 | 171.70% | 3.08M | 0.00% | 0 | 3.144 |
HeartSciences Inc. Warrant 2022- on Heart Test Lab Rg HSCSW | 0.140 | 167.69% | 121.25 | 0.00% | 0 | 0.158 |
Airo Group Holdings, Inc. AIRO | 24.000 | 140.00% | 395.88M | 0.00% | 2.14B | 0.000 |
OceanPal Inc OP | 1.610 | 122.68% | 111.99M | 106965.62% | 12.08M | 9957.529 |