金属与采矿
(TFUSHY-2-0052)4614.68
2.830.06%
行情延迟至少15分锺
高
4638.50
开
4636.20
量
88.83M
低
4593.80
昨收
4611.85
额
1.55B
最高价
4638.50
开盘价
4636.20
最低价
4593.80
昨收价
4611.85
成交量
88.83M
成交额
1.55B
成分股
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正康国际 ZKIN | 2.450 | 13.95% | 35.03K | 5.52% | 12.65M | 3.528 | 
| Nexa Resources S.A. NEXA | 5.714 | 4.83% | 100.82K | 200.85% | 756.69M | 1.095 | 
| Mayville工程 MEC | 17.870 | 3.90% | 966.54K | 40.03% | 363.08M | 1.818 | 
| 奥林匹克钢铁 ZEUS | 36.490 | 3.02% | 1.69M | 55.85% | 408.62M | 0.927 | 
| Howmet Aerospace Inc. HWM | 207.725 | 2.95% | 128.17M | 19.70% | 83.74B | 1.360 | 
| 布埃纳文图拉开采 BVN | 23.300 | 2.51% | 3.39M | 8.37% | 6.40B | 0.688 | 
| Fury Gold Mines Limited FURY | 0.594 | 2.38% | 48.40K | 5.50% | 101.93M | 0.831 | 
| Aurora Innovation, Inc. Class A AUR | 5.220 | 2.35% | 9.87M | 22.48% | 7.86B | 0.460 | 
| 淡水河谷 VALE | 12.130 | 2.02% | 201.35M | 39.16% | 55.06B | 2.746 | 
| 克里夫天然资源公司 CLF | 12.475 | 1.75% | 78.27M | 163.17% | 6.17B | 1.314 | 



