综合消费者服务
(TFUSHY-2-0039)22663.72
-185.83-0.81%
行情延迟至少15分锺
高
22943.58
开
22898.41
量
37.90M
低
22636.89
昨收
22849.55
额
2.07B
最高价
22943.58
开盘价
22898.41
最低价
22636.89
昨收价
22849.55
成交量
37.90M
成交额
2.07B
成分股
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bright Horizons Family Solutions, Inc. BFAM | 109.230 | 18.37% | 363.19M | 598.26% | 6.21B | 2.586 | 
| 一起教育科技 YQ | 5.370 | 6.34% | 71.56K | 0.00% | 1.75B | 0.296 | 
| 华富教育 WAFU | 1.750 | 6.06% | 21.32K | 102.51% | 7.72M | 0.879 | 
| 洪恩教育 IH | 2.820 | 5.62% | 42.90K | 10.30% | 320.37M | 1.616 | 
| Skillsoft Corp Class A SKIL | 13.130 | 4.87% | 992.16K | 0.00% | 114.36M | 0.545 | 
| European Wax Center, Inc. Class A EWCZ | 3.900 | 4.00% | 1.94M | 226.35% | 169.11M | 1.381 | 
| Duolingo, Inc. Class A DUOL | 270.640 | 2.98% | 379.83M | 407.52% | 10.74B | 1.115 | 
| K12国际学校 LRN | 68.040 | 1.98% | 290.33M | 1397.52% | 2.97B | 0.547 | 
| Genius Group Limited GNS | 0.810 | 1.25% | 595.31K | 0.00% | 66.27M | 0.721 | 
| 众巢医学 ZCMD | 0.683 | 1.19% | 55.84K | 0.00% | 16.87M | 1.322 | 



