智通港股通占比异动统计|5月1日
时间:2025-05-01 08:35:59
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>根据2025年4月30日披露数据,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、荣昌生物(09995)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.24%、1.48%、1.20%;京城机电股份(00187)、金风科技(02208)、赤峰黄金(06693)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.82%、-1.62%、-0.72%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、京城机电股份(00187)、赤峰黄金(06693)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.26%、4.49%、3.81%;科伦博泰生物-B(06990)、远洋集团(03377)、山东黄金(01787)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.12%、-2.54%、-2.36%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +6.24% | 6.83% |
盈富基金(02800) | +1.48% | 3.59% |
荣昌生物(09995) | +1.20% | 41.10% |
康方生物(09926) | +1.00% | 41.37% |
锦欣生殖(01951) | +0.89% | 48.18% |
金力永磁(06680) | +0.64% | 22.70% |
云顶新耀-B(01952) | +0.63% | 49.43% |
万科企业(02202) | +0.57% | 48.81% |
中国神华(01088) | +0.52% | 62.40% |
宜搜科技(02550) | +0.52% | 39.70% |
中国中免(01880) | +0.50% | 40.35% |
弘业期货(03678) | +0.44% | 56.54% |
中金公司(03908) | +0.44% | 29.71% |
移卡(09923) | +0.41% | 7.74% |
耐世特(01316) | +0.39% | 12.61% |
海昌海洋公园(02255) | +0.35% | 14.99% |
中国信达(01359) | +0.34% | 35.83% |
绿色动力环保(01330) | +0.31% | 65.72% |
中远海能(01138) | +0.31% | 55.87% |
粉笔(02469) | +0.31% | 16.11% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城机电股份(00187) | -1.82% | 49.29% |
金风科技(02208) | -1.62% | 35.50% |
赤峰黄金(06693) | -0.72% | 36.17% |
南方恆生科技(03033) | -0.60% | 60.28% |
山东黄金(01787) | -0.53% | 49.73% |
青岛啤酒股份(00168) | -0.31% | 41.41% |
石药集团(01093) | -0.29% | 23.49% |
民生银行(01988) | -0.27% | 27.08% |
东风集团股份(00489) | -0.26% | 45.96% |
东江环保(00895) | -0.26% | 46.58% |
光大环境(00257) | -0.24% | 28.69% |
君实生物(01877) | -0.24% | 40.53% |
比亚迪电子(00285) | -0.23% | 8.98% |
越秀地產(00123) | -0.22% | 13.69% |
顺丰控股(06936) | -0.17% | 19.62% |
中国太保(02601) | -0.17% | 36.74% |
爱康医疗(01789) | -0.16% | 21.30% |
科济药业-B(02171) | -0.16% | 26.47% |
小鹏汽车-W(09868) | -0.16% | 21.25% |
宇华教育(06169) | -0.16% | 13.38% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +6.26% | 6.83% |
京城机电股份(00187) | +4.49% | 49.29% |
赤峰黄金(06693) | +3.81% | 36.17% |
博安生物(06955) | +3.63% | 5.87% |
东江环保(00895) | +2.73% | 46.58% |
云顶新耀-B(01952) | +2.52% | 49.43% |
东阳光长江药业(01558) | +2.42% | 29.74% |
荣昌生物(09995) | +2.18% | 41.10% |
盈富基金(02800) | +2.18% | 3.59% |
泰格医药(03347) | +1.67% | 61.66% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
科伦博泰生物-B(06990) | -3.12% | 18.64% |
远洋集团(03377) | -2.54% | 7.65% |
山东黄金(01787) | -2.36% | 49.73% |
亚盛医药-B(06855) | -1.91% | 43.32% |
第一拖拉机股份(00038) | -1.80% | 51.73% |
金风科技(02208) | -1.60% | 35.50% |
青岛啤酒股份(00168) | -1.42% | 41.41% |
中铝国际(02068) | -1.28% | 13.79% |
长城汽车(02333) | -1.11% | 44.55% |
君实生物(01877) | -1.06% | 40.53% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
十月稻田(09676) | +7.60% | 26.44% |
恆生中国企业(02828) | +6.29% | 6.83% |
云顶新耀-B(01952) | +4.87% | 49.43% |
德康农牧(02419) | +4.33% | 8.88% |
博安生物(06955) | +4.32% | 5.87% |
新奥能源(02688) | +4.12% | 10.87% |
上美股份(02145) | +4.08% | 23.20% |
东阳光长江药业(01558) | +3.96% | 29.74% |
中国神华(01088) | +3.92% | 62.40% |
再鼎医药(09688) | +3.88% | 18.80% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | -27.62% | 22.13% |
速腾聚创(02498) | -3.52% | 32.59% |
老铺黄金(06181) | -2.74% | 10.29% |
远洋集团(03377) | -2.61% | 7.65% |
碧桂园服务(06098) | -2.57% | 29.03% |
宜明昂科-B(01541) | -2.47% | 15.90% |
滔搏(06110) | -2.44% | 5.78% |
艾美疫苗(06660) | -2.41% | 13.87% |
盛业(06069) | -2.33% | 8.30% |
京基金融国际(01468) | -2.29% | 63.28% |
备注:以上数据由机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!