智通港股回购统计|5月13日
时间:2025-05-13 09:10:02
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>摩比发展(00947)、方正控股(00418)、富智康集团(02038)、时代电气(03898)、国泰君安国际(01788)、清科创业(01945)、蒙牛乳业(02319)、昊海生物科技(06826)、百宏实业(02299)、上海石油化工股份(00338)、信利国际(00732)、旭日企业(00393)、中远海发(02866)、归创通桥-B(02190)、中远海控(01919)、玄武云(02392)、友邦保险(01299)、IGG(00799)、周黑鸭(01458)、太古地产(01972)、希玛眼科(03309)、创新奇智(02121)、天鸽互动(01980)、和铂医药-B(02142)、连连数字(02598)、太古股份公司A(00019)、四环医药(00460)、欧康维视生物-B(01477)、彩客新能源(01986)、民银资本(01141)、思派健康(00314)、嬴集团(00397)、KEEP(03650)、和誉-B(02256)、天福(06868)、乐声电子(00213)、中国东方航空股份(00670)、药师帮(09885)、极兔速递-W(01519)、太古股份公司B(00087)、易点云(02416)、中国宏桥(01378)于2025年5月12日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量200.00 万,回购金额1.25 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 200.00 万 | 1.25 亿 | 5.93 亿 | 5.276% |
中远海控(01919) | 421.00 万 | 5376.74 万 | 2.69 亿 | 8.419% |
时代电气(03898) | 143.41 万 | 4721.95 万 | 4862.57 万 | 8.961% |
中国宏桥(01378) | 113.30 万 | 1596.40 万 | 3519.10 万 | 0.380% |
太古股份公司A(00019) | 18.10 万 | 1266.59 万 | 5555.55 万 | 6.652% |
太古地产(01972) | 60.00 万 | 1013.22 万 | 9251.52 万 | 1.581% |
和铂医药-B(02142) | 120.00 万 | 976.03 万 | 1819.90 万 | 2.370% |
四环医药(00460) | 1000.00 万 | 688.80 万 | 1.16 亿 | 1.248% |
和誉-B(02256) | 80.00 万 | 577.81 万 | 1325.90 万 | 1.888% |
药师帮(09885) | 55.00 万 | 410.64 万 | 115.00 万 | 0.179% |
中远海发(02866) | 411.60 万 | 391.70 万 | 1.65 亿 | 4.497% |
极兔速递-W(01519) | 61.00 万 | 387.58 万 | 6159.26 万 | 0.699% |
周黑鸭(01458) | 117.00 万 | 293.20 万 | 1.77 亿 | 7.611% |
蒙牛乳业(02319) | 15.00 万 | 280.41 万 | 2200.20 万 | 0.559% |
太古股份公司B(00087) | 23.00 万 | 248.68 万 | 4895.00 万 | 1.689% |
中国东方航空股份(00670) | 95.80 万 | 245.05 万 | 4453.40 万 | 0.860% |
IGG(00799) | 49.40 万 | 182.91 万 | 632.90 万 | 0.536% |
创新奇智(02121) | 35.56 万 | 149.85 万 | 341.88 万 | 0.610% |
上海石油化工股份(00338) | 110.80 万 | 134.26 万 | 1.20 亿 | 3.445% |
归创通桥-B(02190) | 5.00 万 | 93.30 万 | 585.70 万 | 1.762% |
方正控股(00418) | 72.40 万 | 72.85 万 | 98.60 万 | 0.082% |
昊海生物科技(06826) | 3.00 万 | 69.22 万 | 290.88 万 | 9.828% |
思派健康(00314) | 12.80 万 | 55.75 万 | 1011.38 万 | 1.326% |
国泰君安国际(01788) | 44.10 万 | 48.19 万 | 2538.60 万 | 0.266% |
欧康维视生物-B(01477) | 8.90 万 | 46.15 万 | 2090.05 万 | 3.013% |
易点云(02416) | 26.00 万 | 45.76 万 | 5561.55 万 | 9.595% |
希玛眼科(03309) | 25.00 万 | 43.22 万 | 25.00 万 | 0.020% |
富智康集团(02038) | 50.00 万 | 40.50 万 | 358.70 万 | 0.045% |
连连数字(02598) | 5.35 万 | 32.08 万 | 13.80 万 | 0.033% |
嬴集团(00397) | 343.00 万 | 24.07 万 | 8893.00 万 | 3.550% |
天鸽互动(01980) | 20.00 万 | 12.00 万 | 9092.80 万 | 7.564% |
信利国际(00732) | 5.40 万 | 5.45 万 | 5.40 万 | 0.002% |
民银资本(01141) | 12.70 万 | 3.78 万 | 433.90 万 | 0.394% |
旭日企业(00393) | 2.80 万 | 3.50 万 | 1303.20 万 | 0.861% |
天福(06868) | 8000.00 | 2.64 万 | 8000.00 | 0.001% |
KEEP(03650) | 5500.00 | 2.30 万 | 1071.99 万 | 2.039% |
百宏实业(02299) | 4000.00 | 1.83 万 | 305.20 万 | 0.144% |
彩客新能源(01986) | 2.40 万 | 1.69 万 | 2106.55 万 | 2.116% |
玄武云(02392) | 1.20 万 | 1.12 万 | 334.00 万 | 0.596% |
清科创业(01945) | 4000.00 | 5628.00 | 534.48 万 | 1.746% |
摩比发展(00947) | 2.00 万 | 2300.00 | 505.60 万 | 0.627% |
乐声电子(00213) | 6000.00 | 2240.00 | 68.00 万 | 0.074% |
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!