智通港股股东权益披露|5月14日
时间:2025-05-14 08:05:02
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>百济神州(06160)、PACIFIC LEGEND(08547)于2025年5月14日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
百济神州(06160) | HHLR Advisors, Ltd. | 好仓 | 7110.28 万股 | 5510.28 万股 | 3.92%(最新) 5.06%(前次) |
百济神州(06160) | HHLR Fund, L.P. | 好仓 | 7110.28 万股 | 5510.28 万股 | 3.92%(最新) 5.06%(前次) |
PACIFIC LEGEND(08547) | Winterbotham Holdings Limited | 好仓 | 2787.00 万股 | 3767.00 万股 | 9.18%(最新) 6.79%(前次) |
PACIFIC LEGEND(08547) | Markson International Holding Limited | 好仓 | 2787.00 万股 | 3767.00 万股 | 9.18%(最新) 6.79%(前次) |
PACIFIC LEGEND(08547) | The Winterbotham Trust Company Limited as trustee of The Magical 2000 Trust | 好仓 | 2787.00 万股 | 3767.00 万股 | 9.18%(最新) 6.79%(前次) |
PACIFIC LEGEND(08547) | Magical Profits Limited | 好仓 | 2787.00 万股 | 3767.00 万股 | 9.18%(最新) 6.79%(前次) |
PACIFIC LEGEND(08547) | Hooper Ivan Geoffrey Douglas | 好仓 | 2787.00 万股 | 3767.00 万股 | 9.18%(最新) 6.79%(前次) |
PACIFIC LEGEND(08547) | Gold Winner Investment Limited | 好仓 | 2787.00 万股 | 3767.00 万股 | 9.18%(最新) 6.79%(前次) |
PACIFIC LEGEND(08547) | Hooper Christopher Geoffrey Douglas | 好仓 | 2787.00 万股 | 3767.00 万股 | 9.18%(最新) 6.79%(前次) |
PACIFIC LEGEND(08547) | Accumulate More Profits Limited | 好仓 | 2787.00 万股 | 3767.00 万股 | 9.18%(最新) 6.79%(前次) |
PACIFIC LEGEND(08547) | Best Ability Limited | 好仓 | 2140.50 万股 | 3140.50 万股 | 7.65%(最新) 5.21%(前次) |
PACIFIC LEGEND(08547) | Eminence Enterprise Limited | 好仓 | 2140.50 万股 | 3140.50 万股 | 7.65%(最新) 5.21%(前次) |
PACIFIC LEGEND(08547) | Easyknit International Holdings Limited | 好仓 | 2787.00 万股 | 3767.00 万股 | 9.18%(最新) 6.79%(前次) |
PACIFIC LEGEND(08547) | Gainever Corporation Limited | 好仓 | 2140.50 万股 | 3140.50 万股 | 7.65%(最新) 5.21%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!