Site logo
港股报价由天汇财经提供

智通港股回购统计|5月15日

时间2025-05-15 09:10:02

下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>

摩比发展(00947)、威高股份(01066)、时代电气(03898)、蒙牛乳业(02319)、中远海发(02866)、津上机床中国(01651)、上海石油化工股份(00338)、清科创业(01945)、天福(06868)、春立医疗(01858)、富智康集团(02038)、旭日企业(00393)、信利国际(00732)、国泰君安国际(01788)、雅生活服务(03319)、友邦保险(01299)、嬴集团(00397)、固生堂(02273)、太古股份公司A(00019)、思派健康(00314)、玄武云(02392)、微创脑科学(02172)、归创通桥-B(02190)、药师帮(09885)、太古股份公司B(00087)、骏杰集团控股(08188)、希玛眼科(03309)、和誉-B(02256)、IGG(00799)、IMAX CHINA(01970)、易点云(02416)、极兔速递-W(01519)、连连数字(02598)、和铂医药-B(02142)于2025年5月14日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量267.78 万,回购金额1.72 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)267.78 万1.72 亿5.99 亿5.333%
太古股份公司A(00019)31.00 万2167.97 万5616.55 万6.725%
时代电气(03898)44.98 万1492.10 万4982.62 万9.182%
药师帮(09885)70.00 万519.91 万251.00 万0.392%
极兔速递-W(01519)61.00 万386.92 万6281.26 万0.713%
蒙牛乳业(02319)15.00 万278.17 万2235.20 万0.568%
和誉-B(02256)34.70 万275.60 万1360.60 万1.938%
微创脑科学(02172)21.30 万229.27 万867.30 万1.490%
春立医疗(01858)14.09 万216.89 万100.90 万0.263%
太古股份公司B(00087)19.75 万213.54 万4936.75 万1.703%
富智康集团(02038)226.60 万188.19 万730.30 万0.093%
思派健康(00314)37.62 万164.91 万1054.82 万1.383%
上海石油化工股份(00338)135.40 万164.25 万1.23 亿3.554%
IGG(00799)30.40 万112.41 万684.30 万0.580%
IMAX CHINA(01970)15.00 万111.26 万52.54 万0.150%
信利国际(00732)100.00 万104.00 万205.40 万0.065%
中远海发(02866)102.00 万100.64 万1.71 亿4.661%
固生堂(02273)3.00 万99.96 万711.99 万2.906%
归创通桥-B(02190)5.00 万96.99 万595.70 万1.792%
津上机床中国(01651)4.20 万91.48 万405.30 万1.065%
和铂医药-B(02142)10.00 万89.04 万1839.90 万2.390%
雅生活服务(03319)20.00 万58.20 万106.03 万0.075%
国泰君安国际(01788)50.00 万55.27 万2638.60 万0.276%
希玛眼科(03309)32.00 万55.01 万32.00 万0.026%
连连数字(02598)6.45 万38.70 万21.00 万0.050%
威高股份(01066)2.00 万11.74 万552.44 万1.222%
易点云(02416)4.65 万8.29 万5593.20 万9.650%
旭日企业(00393)3.60 万4.50 万1309.20 万0.865%
骏杰集团控股(08188)6.80 万4.49 万804.80 万1.650%
天福(06868)7000.002.31 万2.50 万0.002%
清科创业(01945)1.04 万1.47 万535.64 万1.750%
嬴集团(00397)10.00 万6630.009303.00 万3.710%
玄武云(02392)4000.003748.32335.20 万0.598%
摩比发展(00947)1.90 万2282.00514.70 万0.639%

免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!