智通港股回购统计|5月15日
时间:2025-05-15 09:10:02
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>摩比发展(00947)、威高股份(01066)、时代电气(03898)、蒙牛乳业(02319)、中远海发(02866)、津上机床中国(01651)、上海石油化工股份(00338)、清科创业(01945)、天福(06868)、春立医疗(01858)、富智康集团(02038)、旭日企业(00393)、信利国际(00732)、国泰君安国际(01788)、雅生活服务(03319)、友邦保险(01299)、嬴集团(00397)、固生堂(02273)、太古股份公司A(00019)、思派健康(00314)、玄武云(02392)、微创脑科学(02172)、归创通桥-B(02190)、药师帮(09885)、太古股份公司B(00087)、骏杰集团控股(08188)、希玛眼科(03309)、和誉-B(02256)、IGG(00799)、IMAX CHINA(01970)、易点云(02416)、极兔速递-W(01519)、连连数字(02598)、和铂医药-B(02142)于2025年5月14日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量267.78 万,回购金额1.72 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 267.78 万 | 1.72 亿 | 5.99 亿 | 5.333% |
太古股份公司A(00019) | 31.00 万 | 2167.97 万 | 5616.55 万 | 6.725% |
时代电气(03898) | 44.98 万 | 1492.10 万 | 4982.62 万 | 9.182% |
药师帮(09885) | 70.00 万 | 519.91 万 | 251.00 万 | 0.392% |
极兔速递-W(01519) | 61.00 万 | 386.92 万 | 6281.26 万 | 0.713% |
蒙牛乳业(02319) | 15.00 万 | 278.17 万 | 2235.20 万 | 0.568% |
和誉-B(02256) | 34.70 万 | 275.60 万 | 1360.60 万 | 1.938% |
微创脑科学(02172) | 21.30 万 | 229.27 万 | 867.30 万 | 1.490% |
春立医疗(01858) | 14.09 万 | 216.89 万 | 100.90 万 | 0.263% |
太古股份公司B(00087) | 19.75 万 | 213.54 万 | 4936.75 万 | 1.703% |
富智康集团(02038) | 226.60 万 | 188.19 万 | 730.30 万 | 0.093% |
思派健康(00314) | 37.62 万 | 164.91 万 | 1054.82 万 | 1.383% |
上海石油化工股份(00338) | 135.40 万 | 164.25 万 | 1.23 亿 | 3.554% |
IGG(00799) | 30.40 万 | 112.41 万 | 684.30 万 | 0.580% |
IMAX CHINA(01970) | 15.00 万 | 111.26 万 | 52.54 万 | 0.150% |
信利国际(00732) | 100.00 万 | 104.00 万 | 205.40 万 | 0.065% |
中远海发(02866) | 102.00 万 | 100.64 万 | 1.71 亿 | 4.661% |
固生堂(02273) | 3.00 万 | 99.96 万 | 711.99 万 | 2.906% |
归创通桥-B(02190) | 5.00 万 | 96.99 万 | 595.70 万 | 1.792% |
津上机床中国(01651) | 4.20 万 | 91.48 万 | 405.30 万 | 1.065% |
和铂医药-B(02142) | 10.00 万 | 89.04 万 | 1839.90 万 | 2.390% |
雅生活服务(03319) | 20.00 万 | 58.20 万 | 106.03 万 | 0.075% |
国泰君安国际(01788) | 50.00 万 | 55.27 万 | 2638.60 万 | 0.276% |
希玛眼科(03309) | 32.00 万 | 55.01 万 | 32.00 万 | 0.026% |
连连数字(02598) | 6.45 万 | 38.70 万 | 21.00 万 | 0.050% |
威高股份(01066) | 2.00 万 | 11.74 万 | 552.44 万 | 1.222% |
易点云(02416) | 4.65 万 | 8.29 万 | 5593.20 万 | 9.650% |
旭日企业(00393) | 3.60 万 | 4.50 万 | 1309.20 万 | 0.865% |
骏杰集团控股(08188) | 6.80 万 | 4.49 万 | 804.80 万 | 1.650% |
天福(06868) | 7000.00 | 2.31 万 | 2.50 万 | 0.002% |
清科创业(01945) | 1.04 万 | 1.47 万 | 535.64 万 | 1.750% |
嬴集团(00397) | 10.00 万 | 6630.00 | 9303.00 万 | 3.710% |
玄武云(02392) | 4000.00 | 3748.32 | 335.20 万 | 0.598% |
摩比发展(00947) | 1.90 万 | 2282.00 | 514.70 万 | 0.639% |
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!