博雅互动
(00434)7.180
-0.440-5.77%
行情延迟至少15分锺
高
7.500
开
7.360
量
4.19M
低
7.140
昨收
7.620
额
30.40M
最高价
7.500
开盘价
7.360
最低价
7.140
昨收价
7.620
成交量
4.19M
成交额
30.40M
换手率
0.59%
振幅
4.72%
内盘
2.79M
外盘
1.39M
委比
76.76%
量比
1.09
市盈率(静)
5.069
市盈率TTM
5.069
市净率
1.947
每手
1000
流通股
710.70M
总股本
710.70M
流通值
5.10B
总市值
5.10B
股息TTM
0.107
股息LFY
0.107
股息率TTM
1.490%
股息率LFY
1.490%
52周最高
9.100
52周高
9.100
52周最低
1.319
52周低
1.319
平均价
7.261
资金流向
今日资金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
买入
买入比
卖出
卖出比
超大
--
--
--
--
大单
--
--
--
--
中单
--
--
--
--
小单
--
--
--
--
今日净资金
资金流入(万元)
资金流出(万元)
20日AB盘分析
提示:蓝色部分为20日成交分布区,红色线条为60分钟收盘价
20日经纪追踪
主力操盘经纪——富途证券
总操盘次数
61632
委买次数
31466
委卖次数
30166
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
总操盘次数
61632
委买次数
31466
委卖次数
30166
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
排名 | 经纪名称 | 委托总次数 | 买入委托次数 | 卖出委托次数 |
---|---|---|---|---|
1 | 富途证券 | 61632 | 31466 | 30166 |
2 | ABN AMRO | 59870 | 30588 | 29282 |
3 | Merrill Lynch | 36398 | 22546 | 13852 |
4 | 高盛亚洲 | 27922 | 14947 | 12975 |
5 | J.P. Morgan | 25453 | 12136 | 13317 |
6 | 中信证券 | 17846 | 15243 | 2603 |
7 | 滙丰证券 | 16075 | 7565 | 8510 |
8 | Morgan Stanley | 15517 | 11088 | 4429 |
9 | 中银国际 | 14871 | 6456 | 8415 |
10 | 巴克莱亚 | 14682 | 4323 | 10359 |
- 博雅互动(00434)一季度净亏损2.236亿港元05-29 21:01
- 港股异动 | 博雅互动(00434)盘中涨超3% 对Web3赛道项目MTT ESports进一步投资02-20 10:19
- 博雅互动(00434)对Web3赛道项目MTT ESports进一步投资02-17 20:51
- 港股异动 | 博雅互动(00434)盈喜后涨超3% 预计年度股东应占利润同比增长约640%至680%02-17 10:01
- 港股早知道 | 财政部所持三大AMC公司股权迎来大调整 Grok 3将于太平洋时间周一晚上8点发布02-17 07:31
- 博雅互动(00434)发盈喜 预计年度股东应占利润同比增长约640%至680%02-16 18:08
- 港股异动 | 博雅互动(00434)尾盘急升逾9% 特朗普就任前夕比特币价格突破历史新高01-20 15:06
- 港股异动 | 加密货币概念股普涨 新火科技控股(01611)涨超5% 比特币一度突破10.2万美元01-17 10:59
- 港股异动 | 博雅互动(00434)早盘涨超4% 比特币盘中突破10.2万美元 公司持有约3183枚比特币01-17 10:30
- 港股异动 | 博雅互动(00434)高开逾5% 昨日收涨逾12% 比特币重返10万美元01-07 09:28
- 港股异动 | 博雅互动(00434)午后涨超14% 比特币再度逼近10万大关 公司持有约3183枚比特币01-06 13:49
- 港股异动 | 加密货币概念股走高 比特币重返9.9万美元上方 博雅互动(00434)一度涨超9%01-06 10:36
- 港股异动 | 博雅互动(00434)涨超5% 比特币高位徘徊 公司持有约3183枚比特币01-02 14:35
- 博雅互动(00434)12月24日注销344.5万股已回购股份12-24 18:33
- 港股异动 | 博雅互动(00434)再涨超5% 比特币一度冲破10.7万美元续创新高 公司持有约3183枚比特币12-17 10:41
- 港股异动 | 博雅互动(00434)盘中涨超3% 对Web3赛道项目MTT ESports进一步投资02-20 10:19
- 港股异动 | 博雅互动(00434)盈喜后涨超3% 预计年度股东应占利润同比增长约640%至680%02-17 10:01
- 港股异动 | 博雅互动(00434)尾盘急升逾9% 特朗普就任前夕比特币价格突破历史新高01-20 15:06
- 港股异动 | 加密货币概念股普涨 新火科技控股(01611)涨超5% 比特币一度突破10.2万美元01-17 10:59
- 港股异动 | 博雅互动(00434)早盘涨超4% 比特币盘中突破10.2万美元 公司持有约3183枚比特币01-17 10:30
- 港股异动 | 博雅互动(00434)高开逾5% 昨日收涨逾12% 比特币重返10万美元01-07 09:28
- 港股异动 | 博雅互动(00434)午后涨超14% 比特币再度逼近10万大关 公司持有约3183枚比特币01-06 13:49
- 港股异动 | 加密货币概念股走高 比特币重返9.9万美元上方 博雅互动(00434)一度涨超9%01-06 10:36
- 港股异动 | 博雅互动(00434)涨超5% 比特币高位徘徊 公司持有约3183枚比特币01-02 14:35
- 港股异动 | 博雅互动(00434)再涨超5% 比特币一度冲破10.7万美元续创新高 公司持有约3183枚比特币12-17 10:41
- 港股异动 | 比特币一度突破10.6万美元刷新历史高位 加密货币ETF及相关概念股集体走高12-16 10:18
- 港股异动 | 博雅互动(00434)涨超8% 比特币站上10.5万美元再创新高 公司累计持有约3183枚比特币12-16 09:34
- 港股异动 | 博雅互动(00434)高开近8% 公司投资Web3资产管理平台 比特币再次站上10万美元12-12 09:24
- 港股异动 | 博雅互动(00434)涨超5% 比特币重返10万美元附近 公司累计持有约3183枚比特币12-09 10:06
- 港股异动 | 博雅互动(00434)早盘涨超17% 比特币价格历史性突破10万美元 公司完成以太坊换购比特币12-05 11:01
- 博雅互动(00434)一季度净亏损2.236亿港元05-29 21:01
- 博雅互动(00434)对Web3赛道项目MTT ESports进一步投资02-17 20:51
- 博雅互动(00434)发盈喜 预计年度股东应占利润同比增长约640%至680%02-16 18:08
- 博雅互动(00434)12月24日注销344.5万股已回购股份12-24 18:33
- 博雅互动(00434)投资Web3资产管理平台BounceBit12-10 17:07
- 博雅互动(00434)因购股权获行使而发行合计58.5万股12-04 19:05
- 博雅互动(00434)发布前三季度业绩 股东应占利润2.12亿元 同比增加149.4%11-21 12:21