中国联通
(00762)8.880
0.0200.23%
行情延迟至少15分锺
高
8.960
开
8.880
量
42.89M
低
8.840
昨收
8.860
额
381.10M
最高价
8.960
开盘价
8.880
最低价
8.840
昨收价
8.860
成交量
42.89M
成交额
381.10M
换手率
0.14%
振幅
1.35%
内盘
17.96M
外盘
24.93M
委比
-5.99%
量比
1.01
市盈率(静)
12.398
市盈率TTM
12.398
市净率
0.708
每手
2000
流通股
30.60B
总股本
30.60B
流通值
271.71B
总市值
271.71B
股息TTM
0.437
股息LFY
0.437
股息率TTM
4.920%
股息率LFY
4.920%
52周最高
11.560
52周高
11.560
52周最低
5.810
52周低
5.810
平均价
8.885
资金流向
今日资金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
买入
买入比
卖出
卖出比
超大
--
--
--
--
大单
--
--
--
--
中单
--
--
--
--
小单
--
--
--
--
今日净资金
资金流入(万元)
资金流出(万元)
20日AB盘分析
提示:蓝色部分为20日成交分布区,红色线条为60分钟收盘价
20日经纪追踪
主力操盘经纪——ABN AMRO
总操盘次数
759517
委买次数
388645
委卖次数
370872
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
总操盘次数
759517
委买次数
388645
委卖次数
370872
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
排名 | 经纪名称 | 委托总次数 | 买入委托次数 | 卖出委托次数 |
---|---|---|---|---|
1 | ABN AMRO | 759517 | 388645 | 370872 |
2 | IMC Asia | 180817 | 91828 | 88989 |
3 | 中国投资 | 116251 | 59753 | 56498 |
4 | 巴克莱亚 | 80469 | 35707 | 44762 |
5 | 法国兴业 | 71601 | 34076 | 37525 |
6 | 56921 | 37406 | 19515 | |
7 | 中国创盈 | 45630 | 24963 | 20667 |
8 | 跃鲲研发 | 42490 | 21591 | 20899 |
9 | 富途证券 | 35293 | 18240 | 17053 |
10 | 盈透证券 | 31467 | 17028 | 14439 |
- 港股早知道 | 美元再跌、金价突破3400美元 国际资本正加速配置到香港和内地市场04-22 07:28
- 港股午评|恒生指数早盘涨0.06% 医疗器械板块受资金追捧04-02 12:00
- 中银国际:上调内地三大电讯股目标价 首推中国电信(00728)02-26 11:13
- 港股收盘(02.21) | 恒指收涨近4%创三年新高 科技股行情火爆 阿里巴巴-W(09988)绩后飙升14%02-21 16:47
- 港股午评|恒生指数创三年新高涨2.93% 电信运营商持续大涨02-21 12:00
- 港股异动 | 电信股延续近期涨势 阿里加码AI相关投资 运营商迎来数据要素与云计算双重催化02-21 09:44
- 港股异动 | 中国联通(00762)涨超6% 助力客户完成DeepSeek国产化部署 大摩料其今年股息增幅达20%02-19 10:40
- 港股收盘(02.17) | 恒指微跌0.02% 半导体股走势强劲 腾讯(00700)逆势涨近4%02-17 16:44
- 港股异动 | 电信运营商集体爆发 中国联通(00762)一度涨超12% IDC和云计算业务为运营商带来价值重估02-17 09:40
- 港股异动 | 电信股延续涨势 中国联通(00762)涨超4% DeepSeek为运营商带来新一轮成长机遇02-14 10:35
- 港股异动 | 电信股延续涨势 运营商全面接入DeepSeek 机构称IDC和云计算业务有望重估02-13 13:59
- 浙商证券:AI有望驱动运营商算力业务价值重估02-11 14:17
- 港股异动 | 电信股延续昨日强势 电信运营商接入DeepSeek 云计算业务与智算业务有望受益02-11 10:20
- 港股异动 | 中国联通(00762)涨近3% 宣布全面启动5G-A行动计划 年内扩展300+城市重点场景启动业务02-11 10:12
- 港股早知道 | 华尔街大佬大举增持阿里巴巴 黄金突破2900美元刷新纪录02-11 07:45
- 港股异动 | 电信股延续近期涨势 阿里加码AI相关投资 运营商迎来数据要素与云计算双重催化02-21 09:44
- 港股异动 | 中国联通(00762)涨超6% 助力客户完成DeepSeek国产化部署 大摩料其今年股息增幅达20%02-19 10:40
- 港股异动 | 电信运营商集体爆发 中国联通(00762)一度涨超12% IDC和云计算业务为运营商带来价值重估02-17 09:40
- 港股异动 | 电信股延续涨势 中国联通(00762)涨超4% DeepSeek为运营商带来新一轮成长机遇02-14 10:35
- 港股异动 | 电信股延续涨势 运营商全面接入DeepSeek 机构称IDC和云计算业务有望重估02-13 13:59
- 港股异动 | 电信股延续昨日强势 电信运营商接入DeepSeek 云计算业务与智算业务有望受益02-11 10:20
- 港股异动 | 中国联通(00762)涨近3% 宣布全面启动5G-A行动计划 年内扩展300+城市重点场景启动业务02-11 10:12
- 港股异动 | 三大运营商集体走强 中国电信(00728)涨超7%创历史新高 均全面接入DeepSeek大模型02-10 09:49
- 港股异动 | 中国联通(00762)午后跌超4% 野村称其核心及新兴业务均面临压力 下调未来收入与盈利预测01-21 13:45
- 港股异动 | 三大运营商逆市翻红 国企及地方政府陆续将业务上云 云端业务持续驱动企业营收增长12-16 11:13
- 港股异动 | 中国联通(00762)涨超3% 近日携手华为共创国内首个5G-A车联网端到端全要素创新基地12-16 11:07
- 港股异动 | 电信股午后走高 中国联通(00762)一度涨超3% 瑞银称电信公司有望实现全年利润指导12-04 14:16
- 港股异动 | 中国联通(00762)午后涨近6%领跑三大运营商 6G技术标准研究将于明年6月启动11-15 13:36
- 港股异动 | 三大电信运营商逆势走高 全球6G发展大会正式开幕 6G最新研究成果等将重磅发布11-13 10:29
- 港股异动 | 中国联通(00762)急升逾6% 近日发布“同舟”企业数字化使能平台创新成果11-13 10:14
- 中国联通(00762)12月智慧客服客户问题解决率为98.8%01-21 16:36
- 中国联通(00762)11月智慧客服客户问题解决率为98.8%12-20 16:41
- 中国联通(00762)前三季益持有者应占盈利达到190.3亿元 同比增长10.3% 保持双位数增速10-22 19:06
- 中国联通(00762)9月智慧客服客户问题解决率为98.7%10-22 19:03
- 中国联通(00762)解聘曹兴信的高级副总裁职务09-29 18:45
- 中国联通(00762):郝立谦获委任为高级副总裁09-04 16:59
- 中国联通(00762)上半年权益持有者应占盈利达138亿元 同比增长11.3% 连续8年实现双位数增长08-15 16:47
- 中国联通(00762)将于9月25日派发中期股息每股0.2481元08-15 16:40