微创医疗
(00853)7.300
0.2603.69%
行情延迟至少15分锺
高
7.470
开
7.240
量
5.16M
低
6.710
昨收
7.040
额
36.80M
最高价
7.470
开盘价
7.240
最低价
6.710
昨收价
7.040
成交量
5.16M
成交额
36.80M
换手率
0.28%
振幅
10.80%
内盘
2.21M
外盘
2.95M
委比
55.26%
量比
0.78
市盈率(静)
0.000
市盈率TTM
0.000
市净率
2.878
每手
100
流通股
1.85B
总股本
1.85B
流通值
13.50B
总市值
13.50B
股息TTM
0.000
股息LFY
0.000
股息率TTM
0.000%
股息率LFY
0.000%
52周最高
9.610
52周高
9.610
52周最低
4.460
52周低
4.460
平均价
7.129
资金流向
今日资金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
买入
买入比
卖出
卖出比
超大
--
--
--
--
大单
--
--
--
--
中单
--
--
--
--
小单
--
--
--
--
今日净资金
资金流入(万元)
资金流出(万元)
20日AB盘分析
提示:蓝色部分为20日成交分布区,红色线条为60分钟收盘价
20日经纪追踪
主力操盘经纪——ABN AMRO
总操盘次数
242673
委买次数
93224
委卖次数
149449
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
总操盘次数
242673
委买次数
93224
委卖次数
149449
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
排名 | 经纪名称 | 委托总次数 | 买入委托次数 | 卖出委托次数 |
---|---|---|---|---|
1 | ABN AMRO | 242673 | 93224 | 149449 |
2 | 中国投资 | 125121 | 74758 | 50363 |
3 | Merrill Lynch | 94325 | 41846 | 52479 |
4 | 中国创盈 | 71627 | 40415 | 31212 |
5 | 巴克莱亚 | 65702 | 33877 | 31825 |
6 | 高盛亚洲 | 55805 | 29240 | 26565 |
7 | Morgan Stanley | 52744 | 16551 | 36193 |
8 | J.P. Morgan | 44358 | 17844 | 26514 |
9 | 富途证券 | 28964 | 17973 | 10991 |
10 | 法国巴黎 | 19714 | 14408 | 5306 |
- 港股异动 | 微创系集体走高 微创医疗(00853)盘中涨超9% AI有望赋能医疗器械行业发展02-18 11:30
- 小摩增持微创医疗(00853)约968.23万股 每股作价约7.36港元02-14 18:58
- 港股异动 | 微创系集体走高 AI技术有望提升医疗器械功能 机构看好应用领域逐步拓宽02-10 14:17
- 小摩增持微创医疗(00853)约534万股 每股作价约6.29港元02-03 20:20
- 港股异动 | 微创医疗(00853)涨近4% 旗下心脉医疗预计2024年归母净利同比增加0.01%到9.86%01-24 10:11
- 微创医疗(00853):心脉医疗 (688016.SH)预计2024年归母净利为4.925亿-5.41亿元,同比增加0.01%到9.86%01-20 21:04
- 摩根大通增持微创医疗(00853)约1252.51万股 每股作价约6.75港元12-18 19:05
- 港股异动 | 微创系再度走高 上海设立生物医药产业并购基金 财政部政策有助加快国产替代进程12-13 09:49
- 港股午评|恒生指数早盘跌1.73% 医疗器械股走高11-12 12:00
- 港股异动 | 微创医疗(00853)盘中涨近8% 心脉医疗前三季度纯利增超42% 小摩上调公司长期净利润率预测11-12 11:41
- 港股异动 | 医疗器械股走高 医保预付金有望推动企业回款加速 创新器械将迎新放量空间11-12 11:07
- 小摩:予微创医疗(00853)“增持”评级 目标价升至7.8港元11-11 10:50
- 微创医疗(00853):心脉医疗科技前三季归母净利约5.53亿元,同比增长42.46%10-29 21:04
- 港股异动 | 骨科耗材概念股集体走高 行业缓慢走出集采影响 国内企业出海业务蓬勃发展10-25 14:19
- 港股异动 | 微创系早盘走高 传大股东大冢正考虑出售微创医疗股份10-21 10:18
- 港股异动 | 微创系集体走高 微创医疗(00853)盘中涨超9% AI有望赋能医疗器械行业发展02-18 11:30
- 港股异动 | 微创系集体走高 AI技术有望提升医疗器械功能 机构看好应用领域逐步拓宽02-10 14:17
- 港股异动 | 微创医疗(00853)涨近4% 旗下心脉医疗预计2024年归母净利同比增加0.01%到9.86%01-24 10:11
- 港股异动 | 微创系再度走高 上海设立生物医药产业并购基金 财政部政策有助加快国产替代进程12-13 09:49
- 港股异动 | 微创医疗(00853)盘中涨近8% 心脉医疗前三季度纯利增超42% 小摩上调公司长期净利润率预测11-12 11:41
- 港股异动 | 医疗器械股走高 医保预付金有望推动企业回款加速 创新器械将迎新放量空间11-12 11:07
- 港股异动 | 骨科耗材概念股集体走高 行业缓慢走出集采影响 国内企业出海业务蓬勃发展10-25 14:19
- 港股异动 | 微创系早盘走高 传大股东大冢正考虑出售微创医疗股份10-21 10:18
- 港股异动 | 微创医疗(00853)盘中涨近17% 国家药监局全力促进医疗器械研发创新 公司创新业务保持高增09-30 10:48
- 港股异动 | 微创医疗(00853)跌超4% 大摩对其未来几年利润率假设保守 下调目标价14%09-17 13:34
- 港股异动 | 医疗器械股早盘走高 微创系涨幅居前 国家药监局称全力促进医疗器械研发创新09-13 11:11
- 港股异动 | 骨科耗材概念股回落 骨科等仍在消化集采降价风险 龙头企业业绩和估值有望逐步修复09-10 14:54
- 港股异动 | 微创医疗(00853)午前涨超3% 国家药监局拟将医疗器械研制与创新纳入发展重点08-30 11:46
- 港股异动 | 医疗器械股集体走低 集采政策及反贪腐影响仍在持续 大行预期行业二季度业绩疲弱08-20 15:08
- 港股异动 | 微创系早盘走低 心脉医疗被问询支架价格虚高问题 市场持续关注公司战略转型进度08-20 10:15
- 微创医疗(00853):心脉医疗 (688016.SH)预计2024年归母净利为4.925亿-5.41亿元,同比增加0.01%到9.86%01-20 21:04
- 微创医疗(00853):心脉医疗科技前三季归母净利约5.53亿元,同比增长42.46%10-29 21:04
- 保持全球冠脉介入领域领先地位 微创医疗(00853)发布中期业绩 权益股东应占亏损9683万美元 同比收窄40.46%08-30 23:33
- 微创医疗(00853):心脉医疗科技中期归母净利润4.04亿元 同比增加44.36%08-26 21:07
- 心通医疗-B(02160)拟向微创医疗(00853)收购上海物业作为集团的全球总部08-22 23:05