旭辉控股集团
(00884)0.224
-0.005-2.18%
行情延迟至少15分锺
高
0.232
开
0.229
量
17.07M
低
0.224
昨收
0.229
额
3.87M
最高价
0.232
开盘价
0.229
最低价
0.224
昨收价
0.229
成交量
17.07M
成交额
3.87M
换手率
0.16%
振幅
3.49%
内盘
10.67M
外盘
6.40M
委比
17.96%
量比
0.57
市盈率(静)
0.000
市盈率TTM
0.000
市净率
0.175
每手
2000
流通股
10.51B
总股本
10.51B
流通值
2.35B
总市值
2.35B
股息TTM
0.000
股息LFY
0.000
股息率TTM
0.000%
股息率LFY
0.000%
52周最高
1.000
52周高
1.000
52周最低
0.170
52周低
0.170
平均价
0.227
资金流向
今日资金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
买入
买入比
卖出
卖出比
超大
--
--
--
--
大单
--
--
--
--
中单
--
--
--
--
小单
--
--
--
--
今日净资金
资金流入(万元)
资金流出(万元)
20日AB盘分析
提示:蓝色部分为20日成交分布区,红色线条为60分钟收盘价
20日经纪追踪
主力操盘经纪——富途证券
总操盘次数
20549
委买次数
11819
委卖次数
8730
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
总操盘次数
20549
委买次数
11819
委卖次数
8730
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
排名 | 经纪名称 | 委托总次数 | 买入委托次数 | 卖出委托次数 |
---|---|---|---|---|
1 | 富途证券 | 20549 | 11819 | 8730 |
2 | ABN AMRO | 9286 | 6186 | 3100 |
3 | 中银国际 | 8763 | 4816 | 3947 |
4 | J.P. Morgan | 7191 | 3490 | 3701 |
5 | 耀才证券 | 6285 | 3275 | 3010 |
6 | UBS Securities | 5698 | 3054 | 2644 |
7 | 滙丰证券 | 4920 | 2740 | 2180 |
8 | Merrill Lynch | 4439 | 2921 | 1518 |
9 | 招银国际 | 3412 | 2412 | 1000 |
10 | 加多利 | 3157 | 1533 | 1624 |
- 港股异动 | 内房股午后继续走高 广东省率先发行专项债收购存量土地 机构预计土地收储进度将提速02-26 14:58
- 旭辉控股集团(00884)1月合同销售额约18.1亿元02-11 16:34
- 旭辉控股集团(00884)2024年度累计合同销售金额约336.8亿元01-07 16:36
- 旭辉(00884)三年累计交付超27万套 交付率超95%01-02 14:08
- 旭辉控股集团(00884)前11个月累计合同销售额约312.8亿元12-10 12:19
- 房地产市场积极信号频现 旭辉(00884)顺势推进“化债”12-06 18:33
- 港股异动 | 内房股早盘集体反弹 市场信心仍处于相对高位 机构期待年末迎翘尾行情12-06 11:49
- 港股异动 | 内房股普遍走高 11月百强销售额较三季度仍有明显反弹 重磅会议预期持续升温12-02 11:26
- 港股异动 | 内房股早盘走高 重磅会议预期升温 机构指政策仍处于密集出台和落实的窗口期11-29 10:29
- 港股异动 | 旭辉控股集团(00884)早盘涨超6% 约87%债权人签署或加入境外债重组协议11-29 09:52
- 旭辉(00884)境外债务重组已获近九成债权人支持11-28 20:54
- 旭辉控股集团(00884)前10个月累计合同销售额约290亿元11-08 17:38
- 港股异动 | 旭辉控股(00884)现涨超近8% 77.88%债权人签署重组协议 债务重组有望进入法庭流程10-31 10:27
- 港股异动 | 内房股早盘普涨 住建部召开企业家座谈会 10月房地产市场成交量明显增长10-30 10:58
- 港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨超4% 附属杭州兴泊拟4.95亿元出售杭州滨隽33%股权10-30 09:32
- 港股异动 | 内房股午后继续走高 广东省率先发行专项债收购存量土地 机构预计土地收储进度将提速02-26 14:58
- 港股异动 | 内房股早盘集体反弹 市场信心仍处于相对高位 机构期待年末迎翘尾行情12-06 11:49
- 港股异动 | 内房股普遍走高 11月百强销售额较三季度仍有明显反弹 重磅会议预期持续升温12-02 11:26
- 港股异动 | 内房股早盘走高 重磅会议预期升温 机构指政策仍处于密集出台和落实的窗口期11-29 10:29
- 港股异动 | 旭辉控股集团(00884)早盘涨超6% 约87%债权人签署或加入境外债重组协议11-29 09:52
- 港股异动 | 旭辉控股(00884)现涨超近8% 77.88%债权人签署重组协议 债务重组有望进入法庭流程10-31 10:27
- 港股异动 | 内房股早盘普涨 住建部召开企业家座谈会 10月房地产市场成交量明显增长10-30 10:58
- 港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨超4% 附属杭州兴泊拟4.95亿元出售杭州滨隽33%股权10-30 09:32
- 港股异动 | 内房股午后涨幅进一步扩大 新政后一线楼市热度持续 北京、深圳成交创新高10-28 14:22
- 港股异动 | 内房股早盘走高 9月房地产投资及销售数据均改善 新政后10月楼市或呈现复苏行情10-28 10:17
- 港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨超7% 获77.88%债权人签订或加入境外债务重组支持协议10-28 09:33
- 港股异动 | 旭辉控股集团(00884)涨近4% 新增债务重组额外选项 邀请债务人加入重组协议10-22 10:08
- 港股异动 | 内房股普遍高开 五部门将于明日就房地产举行新闻发布会10-16 09:26
- 港股异动 | 内房股集体高开 财政部三大措施支持房地产 存量房贷利率下调在即10-14 09:23
- 港股异动 | 内房股早盘回暖 多地新房项目认购量超9月全月 机构预计政策潜在空间依然广阔10-09 09:42
- 旭辉控股集团(00884)1月合同销售额约18.1亿元02-11 16:34
- 旭辉控股集团(00884)2024年度累计合同销售金额约336.8亿元01-07 16:36
- 旭辉控股集团(00884)前11个月累计合同销售额约312.8亿元12-10 12:19
- 旭辉控股集团(00884)前10个月累计合同销售额约290亿元11-08 17:38
- 旭辉控股集团(00884)附属杭州兴泊拟4.95亿元出售杭州滨隽的33%股权10-29 20:13
- 旭辉控股集团(00884)前9个月累计合同销售金额约261.3亿元10-10 17:10
- 旭辉控股集团(00884)因可换股债券所附转换权获行使而发行8410.85万股10-04 17:10
- 旭辉控股集团(00884)已与债券持有人小组成员订立重组支持协议 并获得大力支持09-27 12:29
- 旭辉控股集团(00884)发布中期业绩,收入202.06亿元 年初至今合计完成交付约3.5万套物业单位08-30 19:28