美图公司
(01357)12.000
1.12010.29%
行情延迟至少15分锺
高
12.560
开
10.780
量
243.29M
低
10.740
昨收
10.880
额
2.91B
最高价
12.560
开盘价
10.780
最低价
10.740
昨收价
10.880
成交量
243.29M
成交额
2.91B
换手率
5.33%
振幅
16.73%
内盘
100.12M
外盘
143.17M
委比
-19.35%
量比
1.92
市盈率(静)
63.055
市盈率TTM
63.055
市净率
10.226
每手
500
流通股
4.57B
总股本
4.57B
流通值
54.79B
总市值
54.79B
股息TTM
0.164
股息LFY
0.164
股息率TTM
1.370%
股息率LFY
1.370%
52周最高
12.560
52周高
12.560
52周最低
2.006
52周低
2.006
平均价
11.964
资金流向
今日资金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
买入
买入比
卖出
卖出比
超大
--
--
--
--
大单
--
--
--
--
中单
--
--
--
--
小单
--
--
--
--
今日净资金
资金流入(万元)
资金流出(万元)
20日AB盘分析
提示:蓝色部分为20日成交分布区,红色线条为60分钟收盘价
20日经纪追踪
主力操盘经纪——ABN AMRO
总操盘次数
365470
委买次数
150005
委卖次数
215465
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
总操盘次数
365470
委买次数
150005
委卖次数
215465
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
排名 | 经纪名称 | 委托总次数 | 买入委托次数 | 卖出委托次数 |
---|---|---|---|---|
1 | ABN AMRO | 365470 | 150005 | 215465 |
2 | 中国投资 | 268511 | 135201 | 133310 |
3 | Merrill Lynch | 155562 | 85424 | 70138 |
4 | 中国创盈 | 124900 | 66035 | 58865 |
5 | 富途证券 | 106614 | 56932 | 49682 |
6 | 巴克莱亚 | 73348 | 38506 | 34842 |
7 | UBS Securities | 73209 | 24044 | 49165 |
8 | Morgan Stanley | 72170 | 43490 | 28680 |
9 | J.P. Morgan | 48221 | 26138 | 22083 |
10 | 高盛亚洲 | 39320 | 21574 | 17746 |
- 港股午评|恒生指数早盘跌1.07% AI概念股逆市走强07-31 12:00
- 大摩:大幅上调美图公司(01357)目标价至14.4港元 维持“增持”评级07-23 10:01
- 美图公司(01357)发盈喜,预期中期经调整归母净利润同比增长约65%至72%07-21 17:17
- 瑞银:首予美图公司(01357)目标价13.6港元 评级“买入”07-10 15:40
- 美图公司(01357)授出合共约120.97万股股份奖励06-30 22:51
- 港股收盘(05.21) | 恒指收涨0.62% 黄金、医药股走势强劲 比亚迪股份(01211)再创新高05-21 16:33
- 港股解盘 | 月末走稳五月带来预期 风格转换科技股再度崛起04-30 20:49
- 港股 04 月投资策略及十大金股03-31 22:24
- 港股异动 | 美图公司(01357)盘中跌超5% 大股东蔡文胜减持1.28亿股 公司创始人承诺适时增持02-26 10:50
- 特供|美图公司(01357)屡屡逢高减持 上市至今蔡文胜及其家族累计套现近17亿港元02-25 20:06
- 港股异动 | AI概念股早盘下挫 市场担忧AI投资前景 美国拟加码投资限制政策02-25 09:36
- 港股异动 | 美图公司(01357)低开逾12% 大股东蔡文胜减持1.28亿股 公司创始人表示将适时增持02-25 09:23
- 港股早知道 | 国家能源局推动海上风电和波浪能同场开发 纳斯达克中国金龙指数跌5.2%02-25 07:48
- 美图公司(01357)主要股东蔡文胜近期减持1.28亿股公司股份 创始人吴泽源将于禁售期结束后适时进一步增持公司股份02-25 06:26
- 港股异动 | 美图公司(01357)涨超6% 年内股价累涨1.25倍 AI推动公司核心业务快速增长02-21 10:43
- 港股异动 | 美图公司(01357)盘中跌超5% 大股东蔡文胜减持1.28亿股 公司创始人承诺适时增持02-26 10:50
- 港股异动 | AI概念股早盘下挫 市场担忧AI投资前景 美国拟加码投资限制政策02-25 09:36
- 港股异动 | 美图公司(01357)低开逾12% 大股东蔡文胜减持1.28亿股 公司创始人表示将适时增持02-25 09:23
- 港股异动 | 美图公司(01357)涨超6% 年内股价累涨1.25倍 AI推动公司核心业务快速增长02-21 10:43
- 港股异动 | 美图公司(01357)涨超10% 年内股价累涨近1.2倍 公司受惠AI变现持续发力02-18 10:54
- 港股异动 | 美图公司(01357)再涨超11% 全年纯利预增最多六成 AI推动核心业务快速增长02-17 11:16
- 港股异动 | 美图公司(01357)大涨超12% 去年经调整净利最高预增六成 获多家大行唱好02-14 10:06
- 港股异动 | 美图公司(01357)早盘涨近7% 预计全年纯利增长最多六成 AI降本有望改善订阅收入毛利率02-12 11:14
- 港股异动 | 美图公司(01357)盘中涨近4% 全年经调整净利最高预增六成 富瑞上调公司盈测及目标价02-11 11:45
- 港股异动 | 美图公司(01357)盈喜高开近4% 预期2024年度归母净利润同比增加约52%至60%02-10 09:29
- 港股异动 | 美图公司(01357)再涨超6% DeepSeek再推文生图大模型 公司AI应用已形成较好商业闭环02-04 10:36
- 港股异动 | 美图公司(01357)再涨超3% 机构认为DeepSeek对美图类AI垂类应用是重要利好02-03 14:55
- 港股异动 | AI应用端继续走高 多股涨幅超4% 机构称推理成本降低推动AI应用普及01-28 10:02
- 港股异动 | DeepSeek爆火点燃AI概念股 美图公司(01357)涨超15% 金山云(03896)涨超13%01-27 13:53
- 港股异动 | 美图公司(01357)早盘涨超14% 美图WHEE推出中文AI海报功能 下月将派付特别股息01-27 10:44
- 美图公司(01357)发盈喜,预期中期经调整归母净利润同比增长约65%至72%07-21 17:17
- 美图公司(01357)授出合共约120.97万股股份奖励06-30 22:51
- 美图公司(01357)主要股东蔡文胜近期减持1.28亿股公司股份 创始人吴泽源将于禁售期结束后适时进一步增持公司股份02-25 06:26
- 美图公司(01357)拟派付特别股息每股0.109港元01-16 22:46
- 美图公司(01357)根据股份奖励计划授出合共101.78万股股份奖励01-01 18:37
- 美图公司(01357)根据股份奖励计划发行2000.05万股12-23 18:24
- 美图公司(01357)已售出所持全部加密货币 获利约7963万美元12-04 22:50