港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海医药 02607 | 11.920 | -0.25% | 21.40M | 19.54% | 44.20B | 0.703 |
网易云音乐 09899 | 197.000 | -0.25% | 148.23M | 34.98% | 42.85B | 0.749 |
鹰美 02368 | 3.880 | -0.26% | 506.40K | 2.30% | 2.23B | 0.400 |
和黄医药 00013 | 22.940 | -0.26% | 75.95M | 38.07% | 20.01B | 0.618 |
港华智慧能源 01083 | 3.820 | -0.26% | 5.20M | 3.71% | 14.02B | 0.789 |
A都会电子支付 03412 | 9.430 | -0.26% | 0 | 0.00% | 735.68K | 0.000 |
青瓷游戏 06633 | 3.750 | -0.27% | 0 | 0.00% | 2.59B | 0.000 |
兴发铝业 00098 | 7.480 | -0.27% | 583.62K | 1.85% | 3.15B | 1.296 |
A都会WEB3 03426 | 10.790 | -0.28% | 0 | 0.00% | 982.05K | 0.000 |
景顺QQQ 03455 | 4649.000 | -0.28% | 1.50M | 0.00% | 397.84B | 0.435 |
嘉里建设 00683 | 20.920 | -0.29% | 16.27M | 5.36% | 30.36B | 0.416 |
中国生物制药 01177 | 6.960 | -0.29% | 339.51M | 26.10% | 130.57B | 0.571 |
小鹏汽车-W 09868 | 85.700 | -0.29% | 2.26B | 136.94% | 163.62B | 0.770 |
华夏恒ESG 03403 | 53.980 | -0.30% | 3.25K | 0.00% | 10.40B | 0.000 |
健世科技-B 09877 | 10.060 | -0.30% | 2.85M | 9.18% | 4.20B | 0.330 |


