港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
金马能源 06885 | 1.550 | -0.64% | 1.87M | 22.79% | 829.90M | 0.278 |
家乡互动 03798 | 1.540 | -0.65% | 36.30K | 0.19% | 1.98B | 0.169 |
卡宾 02030 | 1.530 | -0.65% | 361.36K | 3.54% | 1.02B | 3.527 |
中裕能源 03633 | 3.050 | -0.65% | 24.41M | 29.01% | 8.38B | 0.336 |
保诚 02378 | 106.500 | -0.65% | 8.38M | 0.31% | 272.44B | 0.758 |
嘉高达资本 01468 | 0.149 | -0.67% | 237K | 9.15% | 258.78M | 0.287 |
威胜控股 03393 | 13.310 | -0.67% | 28.80M | 21.64% | 13.26B | 0.836 |
达力集团 00029 | 11.670 | -0.68% | 348.96K | 1.26% | 2.77B | 0.369 |
XL二南方海力士 07709 | 13.050 | -0.68% | 412.88M | 1207.78% | 412.51M | 0.907 |
中国人民保险集团 01339 | 7.240 | -0.69% | 168.23M | 26.62% | 320.18B | 0.762 |
恒生高息股 03466 | 19.900 | -0.70% | 126.31M | 239.84% | 5.28B | 0.947 |
神州控股 00861 | 2.840 | -0.70% | 12.88M | 27.15% | 4.75B | 1.485 |
中汇集团 00382 | 1.420 | -0.70% | 1.41M | 8.35% | 1.70B | 0.714 |
伟仕佳杰 00856 | 8.510 | -0.70% | 52.26M | 42.61% | 12.17B | 1.424 |
绿色动力环保 01330 | 5.660 | -0.70% | 6.46M | 28.46% | 7.89B | 0.797 |


