港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
第七大道 00797 | 0.730 | -2.67% | 0 | 0.00% | 2.01B | 0.030 |
信德集团 00242 | 0.730 | -2.67% | 1.15M | 5.15% | 2.20B | 1.422 |
丰银禾控股-一千 08030 | 12.340 | -2.68% | 9.02M | 21.34% | 4.19B | 1.297 |
安德利果汁 02218 | 15.960 | -2.68% | 4.81M | 42.31% | 5.45B | 0.474 |
云南水务 06839 | 0.181 | -2.69% | 92.30K | 13.99% | 215.97M | 1.415 |
海螺水泥 00914 | 23.140 | -2.69% | 355.17M | 117.28% | 122.63B | 1.795 |
日照港裕廊 06117 | 0.720 | -2.70% | 23.12K | 0.39% | 1.20B | 0.003 |
中国交通建设 01800 | 5.040 | -2.70% | 96.35M | 43.09% | 82.04B | 2.656 |
南方通信 01617 | 0.108 | -2.70% | 283.44K | 15.94% | 175.63M | 1.710 |
龙源电力 00916 | 7.200 | -2.70% | 211.61M | 88.36% | 60.19B | 1.051 |
英皇文化产业 00491 | 0.036 | -2.70% | 14.58K | 1.24% | 115.68M | 0.694 |
丘钛科技 01478 | 13.990 | -2.71% | 67.57M | 40.34% | 16.64B | 1.159 |
中远海运港口 01199 | 5.730 | -2.72% | 53.01M | 23.91% | 22.20B | 2.249 |
汇力资源 01303 | 0.214 | -2.73% | 105.44K | 2.68% | 450.07M | 2.587 |
中国高速传动 00658 | 1.780 | -2.73% | 4.41M | 14.77% | 2.91B | 0.465 |


