智通港股通占比異動統計|5月5日
时间:2025-05-05 08:35:54
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>根據2025年5月2日披露數據,中遠海控(01919)、長飛光纖光纜(06869)、龍源電力(00916)港股通持股占比增加值最大,分別增加2.40%、0.75%、0.59%;恆生中國企業(02828)、盈富基金(02800)、金風科技(02208)港股通持股占比減少值最大,分別減少-6.25%、-2.71%、-1.64%。
在最近有統計數據的5個交易日內,赤峰黃金(06693)、中遠海控(01919)、榮昌生物(09995)港股通持股占比增加值最大,分別增加2.24%、2.19%、2.18%;恆生中國企業(02828)、盈富基金(02800)、科倫博泰生物-B(06990)港股通持股占比減少值最大,分別減少-17.98%、-7.50%、-3.33%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中遠海控(01919) | +2.40% | 33.07% |
長飛光纖光纜(06869) | +0.75% | 22.56% |
龍源電力(00916) | +0.59% | 50.59% |
京城機電股份(00187) | +0.44% | 49.73% |
凱萊英(06821) | +0.43% | 51.21% |
廣汽集團(02238) | +0.38% | 54.87% |
康龍化成(03759) | +0.37% | 53.38% |
信達生物(01801) | +0.35% | 33.35% |
網易雲音樂(09899) | +0.32% | 8.83% |
昊天國際建投(01341) | +0.31% | 12.83% |
中國神華(01088) | +0.30% | 62.70% |
中國鋁業(02600) | +0.29% | 30.81% |
德翔海運(02510) | +0.29% | 2.47% |
萬科企業(02202) | +0.28% | 49.09% |
長城汽車(02333) | +0.25% | 44.80% |
上美股份(02145) | +0.25% | 23.45% |
易鑫集團(02858) | +0.25% | 11.34% |
巨子生物(02367) | +0.23% | 15.75% |
浙江世寶(01057) | +0.22% | 46.70% |
匯通達網絡(09878) | +0.22% | 21.59% |
2、港股通最新日占比減持榜(前20名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中國企業(02828) | -6.25% | 0.58% |
盈富基金(02800) | -2.71% | 0.88% |
金風科技(02208) | -1.64% | 33.86% |
赤峰黃金(06693) | -0.75% | 35.42% |
華夏恆生科技(03088) | -0.62% | 20.64% |
昭衍新藥(06127) | -0.61% | 43.39% |
青島啤酒股份(00168) | -0.55% | 40.86% |
中國中免(01880) | -0.52% | 39.83% |
上海復旦(01385) | -0.52% | 43.12% |
海普瑞(09989) | -0.34% | 44.81% |
中國太保(02601) | -0.26% | 36.48% |
中教控股(00839) | -0.26% | 15.10% |
盛業(06069) | -0.26% | 8.04% |
龍蟠科技(02465) | -0.25% | 35.17% |
中國東方教育(00667) | -0.24% | 10.20% |
天齊鋰業(09696) | -0.24% | 33.76% |
招金礦業(01818) | -0.24% | 28.30% |
東方甄選(01797) | -0.22% | 27.86% |
移卡(09923) | -0.21% | 7.53% |
零跑汽車(09863) | -0.20% | 15.75% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
赤峰黃金(06693) | +2.24% | 35.42% |
中遠海控(01919) | +2.19% | 33.07% |
榮昌生物(09995) | +2.18% | 41.17% |
雲頂新耀-B(01952) | +2.00% | 49.49% |
東陽光長江藥業(01558) | +1.82% | 29.90% |
浙江世寶(01057) | +1.77% | 46.70% |
樂普生物-B(02157) | +1.48% | 11.06% |
長飛光纖光纜(06869) | +1.37% | 22.56% |
錦欣生殖(01951) | +1.30% | 48.24% |
中國鋁業(02600) | +1.28% | 30.81% |
4、港股通5日占減持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中國企業(02828) | -17.98% | 0.58% |
盈富基金(02800) | -7.50% | 0.88% |
科倫博泰生物-B(06990) | -3.33% | 18.69% |
金風科技(02208) | -3.28% | 33.86% |
山東黃金(01787) | -2.75% | 49.81% |
遠洋集團(03377) | -2.54% | 7.65% |
青島啤酒股份(00168) | -1.62% | 40.86% |
第一拖拉機股份(00038) | -1.17% | 51.93% |
亞盛醫藥-B(06855) | -1.11% | 43.39% |
盛業(06069) | -1.11% | 8.04% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
十月稻田(09676) | +7.39% | 26.27% |
中遠海控(01919) | +6.07% | 33.07% |
雲頂新耀-B(01952) | +4.80% | 49.49% |
博安生物(06955) | +4.40% | 5.84% |
德康農牧(02419) | +4.16% | 8.89% |
中國神華(01088) | +4.12% | 62.70% |
上美股份(02145) | +4.04% | 23.45% |
東陽光長江藥業(01558) | +4.00% | 29.90% |
新奧能源(02688) | +3.95% | 10.91% |
中國鋁業(02600) | +3.49% | 30.81% |
6、港股通20日占比減持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物業(06049) | -27.19% | 21.99% |
恆生中國企業(02828) | -8.68% | 0.58% |
盈富基金(02800) | -6.26% | 0.88% |
速騰聚創(02498) | -3.57% | 32.50% |
金風科技(02208) | -2.99% | 33.86% |
遠洋集團(03377) | -2.61% | 7.65% |
盛業(06069) | -2.58% | 8.04% |
碧桂園服務(06098) | -2.46% | 29.01% |
滔搏(06110) | -2.39% | 5.75% |
艾美疫苗(06660) | -2.34% | 13.86% |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;變動百分比爲變動絕對值,如前一日占比爲1%,後一日爲2%,則變動百分比爲增加1%。
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!