Site logo
港股报价由天汇财经提供

智通港股回購統計|5月5日

时间2025-05-05 09:10:01

下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>

希瑪眼科(03309)、國泰君安國際(01788)、威高股份(01066)、亞洲金融(00662)、時代電氣(03898)、信利國際(00732)、清科創業(01945)、百宏實業(02299)、複星醫藥(02196)、百融雲-W(06608)、四環醫藥(00460)、雅生活服務(03319)、澳優(01717)、天福(06868)、名創優品(09896)、上海石油化工股份(00338)、中遠海控(01919)、中遠海發(02866)、思派健康(00314)、太古地産(01972)、固生堂(02273)、旭日企業(00393)、玄武雲(02392)、嬴集團(00397)、友邦保險(01299)、歐康維視生物-B(01477)、中國宏橋(01378)、綠竹生物-B(02480)、彩客新能源(01986)、和譽-B(02256)、中裕能源(03633)、樂聲電子(00213)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、卡羅特(N24025)、力鴻檢驗(01586)于2025年5月2日進行了回購。其中,回購金額最大的爲綠竹生物-B(02480),回購數量175.92 萬,回購金額3971.33 萬元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
綠竹生物-B(02480)175.92 萬3971.33 萬321.92 萬1.590%
中國宏橋(01378)278.85 萬3938.64 萬1.28 億1.350%
太古股份公司A(00019)33.00 萬2259.07 萬5399.45 萬6.465%
友邦保險(01299)27.74 萬1607.29 萬5.84 億5.201%
中遠海控(01919)97.15 萬1174.40 萬2.42 億7.560%
複星醫藥(02196)72.65 萬997.58 萬1065.00 萬1.930%
時代電氣(03898)24.69 萬774.77 萬4374.23 萬8.061%
固生堂(02273)15.70 萬486.82 萬671.19 萬2.739%
中裕能源(03633)100.00 萬429.91 萬3559.40 萬1.274%
太古股份公司B(00087)25.00 萬268.13 萬4770.00 萬1.646%
和譽-B(02256)30.00 萬238.15 萬1125.90 萬1.603%
名創優品(09896)5.66 萬198.13 萬1762.47 萬1.400%
中遠海發(02866)212.40 萬191.40 萬1.52 億4.131%
四環醫藥(00460)268.20 萬190.42 萬8641.50 萬0.926%
威高股份(01066)17.16 萬97.49 萬520.24 萬1.150%
思派健康(00314)18.10 萬82.34 萬903.52 萬1.185%
上海石油化工股份(00338)67.40 萬78.49 萬1.09 億3.153%
卡羅特(N24025)14.40 萬69.98 萬52.25 萬0.976%
雅生活服務(03319)20.00 萬58.28 萬40.00 萬0.028%
國泰君安國際(01788)50.00 萬51.30 萬2394.50 萬0.251%
嬴集團(00397)700.00 萬49.97 萬5930.00 萬2.367%
力鴻檢驗(01586)18.40 萬46.67 萬1347.60 萬24.871%
百融雲-W(06608)5.00 萬39.12 萬1955.45 萬3.982%
希瑪眼科(03309)20.00 萬33.95 萬20.00 萬0.016%
亞洲金融(00662)3.40 萬13.74 萬369.60 萬0.398%
旭日企業(00393)10.00 萬12.90 萬1278.80 萬0.844%
太古地産(01972)7000.0011.90 萬8951.52 萬1.530%
百宏實業(02299)2.00 萬9.15 萬302.60 萬0.143%
歐康維視生物-B(01477)1.65 萬8.92 萬2055.20 萬2.963%
天福(06868)1.90 萬6.31 萬254.70 萬0.234%
清科創業(01945)4.48 萬6.29 萬530.40 萬1.733%
澳優(01717)1.00 萬1.95 萬137.50 萬0.077%
玄武雲(02392)1.00 萬9710.81330.20 萬0.589%
信利國際(00732)6000.005760.004034.60 萬1.276%
彩客新能源(01986)5000.003400.002098.55 萬2.108%
樂聲電子(00213)2000.00770.0066.40 萬0.073%

免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!