智通AH統計|5月8日
时间:2025-05-08 16:15:05
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>截止5月8日收盤,東北電氣(00042)、弘業期貨(03678)、安德利果汁(02218)分列AH溢價率前叁位,溢價率分別爲980.00%、326.12%、276.32%;比亞迪股份(01211)、招商銀行(03968)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末叁位,溢價率分別爲11.55%、13.43%、14.88%。其中鈞達股份(02865)、東北電氣(00042)、馬鞍山鋼鐵股份(00323)的偏離值位居前叁,分別爲89.55%、25.39%、8.75%;另外,山東墨龍(00568)、浙江世寶(01057)、安德利果汁(02218)的偏離值位居後叁,分別爲-140.33%、-65.31%、-59.02%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.250 | 2.25 | 980.00% | 25.39% |
弘業期貨(03678) | 2.910 | 10.35 | 326.12% | -9.93% |
安德利果汁(02218) | 14.360 | 45.12 | 276.32% | -59.02% |
晨鳴紙業(01812) | 0.610 | 1.87 | 267.21% | -12.79% |
浙江世寶(01057) | 4.070 | 12.43 | 265.85% | -65.31% |
複旦張江(01349) | 2.640 | 7.99 | 262.50% | -20.19% |
中石化油服(01033) | 0.620 | 1.87 | 261.29% | -3.29% |
京城機電股份(00187) | 4.460 | 13.01 | 249.33% | 4.63% |
廣汽集團(02238) | 2.810 | 8.08 | 244.48% | 7.98% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.650 | 10.19 | 234.52% | -28.64% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
比亞迪股份(01211) | 385.800 | 359.28 | 11.55% | -2.65% |
招商銀行(03968) | 45.200 | 42.8 | 13.43% | -1.26% |
藥明康德(02359) | 61.500 | 58.98 | 14.88% | -5.52% |
赤峰黃金(06693) | 27.250 | 27.07 | 18.97% | -17.50% |
美的集團(00300) | 74.650 | 75 | 20.33% | -0.58% |
濰柴動力(02338) | 14.820 | 15 | 21.26% | 0.44% |
紫金礦業(02899) | 17.600 | 17.86 | 21.53% | -1.57% |
福耀玻璃(03606) | 54.550 | 58.24 | 27.88% | -1.44% |
交通銀行(03328) | 6.900 | 7.46 | 29.57% | -3.60% |
郵儲銀行(01658) | 4.780 | 5.2 | 30.33% | 0.21% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
鈞達股份(02865) | 26.600 | 42.09 | 89.55% | 89.55% |
東北電氣(00042) | 0.250 | 2.25 | 980.00% | 25.39% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 1.620 | 3.03 | 124.07% | 8.75% |
鞍鋼股份(00347) | 1.510 | 2.38 | 88.74% | 8.01% |
廣汽集團(02238) | 2.810 | 8.08 | 244.48% | 7.98% |
秦港股份(03369) | 2.100 | 3.21 | 82.86% | 5.84% |
建設銀行(00939) | 6.610 | 9.31 | 68.68% | 5.49% |
國泰海通(02611) | 10.840 | 17.39 | 92.16% | 4.66% |
京城機電股份(00187) | 4.460 | 13.01 | 249.33% | 4.63% |
中國海洋石油(00883) | 16.700 | 24.99 | 79.22% | 4.59% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
山東墨龍(00568) | 3.400 | 5.27 | 85.59% | -140.33% |
浙江世寶(01057) | 4.070 | 12.43 | 265.85% | -65.31% |
安德利果汁(02218) | 14.360 | 45.12 | 276.32% | -59.02% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.650 | 10.19 | 234.52% | -28.64% |
上海石油化工股份(00338) | 1.200 | 2.91 | 190.83% | -27.75% |
中船防務(00317) | 10.920 | 24.83 | 172.34% | -26.22% |
金風科技(02208) | 5.710 | 9.04 | 89.67% | -24.87% |
中鋁國際(02068) | 1.940 | 4.52 | 178.87% | -22.71% |
綠色動力環保(01330) | 4.520 | 7.21 | 91.15% | -21.24% |
複旦張江(01349) | 2.640 | 7.99 | 262.50% | -20.19% |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!