智通港股通持股解析|5月9日
时间:2025-05-09 08:30:02
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>根據2025年5月8日披露數據,中國電信(00728)、山東墨龍(00568)、凱盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分別爲73.63%、72.11%、67.96%。此外,盈富基金(02800)、美團-W(03690)、恆生中國企業(02828)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別爲+62.08億元、+41.45億元、+23.12億元;石藥集團(01093)、中國海洋石油(00883)、騰訊控股(00700)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別爲-5.08億元、-3.26億元、-2.97億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中國電信(00728) | 102.19億股 | 73.63% |
山東墨龍(00568) | 1.85億股 | 72.11% |
凱盛新能(01108) | 1.70億股 | 67.96% |
新天綠色能源(00956) | 12.37億股 | 67.24% |
白雲山(00874) | 1.46億股 | 66.19% |
綠色動力環保(01330) | 2.67億股 | 66.03% |
京基金融國際(01468) | 10.96億股 | 63.10% |
中國神華(01088) | 21.19億股 | 62.72% |
華電國際電力股份(01071) | 10.57億股 | 61.54% |
泰格醫藥(03347) | 0.76億股 | 61.36% |
復星醫藥(02196) | 3.36億股 | 60.83% |
天津創業環保股份(01065) | 2.07億股 | 60.77% |
南方恆生科技(03033) | 52.60億股 | 60.44% |
弘業期貨(03678) | 1.46億股 | 58.47% |
東方證券(03958) | 5.74億股 | 55.91% |
中遠海能(01138) | 7.18億股 | 55.40% |
廣汽集團(02238) | 15.48億股 | 55.01% |
中州證券(01375) | 6.48億股 | 54.17% |
馬可數字科技(01942) | 6.19億股 | 54.14% |
康龍化成(03759) | 1.62億股 | 53.58% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +62.08億元 | +27062.80萬股 |
美團-W(03690) | +41.45億元 | +2931.14萬股 |
恆生中國企業(02828) | +23.12億元 | +2713.16萬股 |
阿里巴巴-W(09988) | +17.37億元 | +1429.51萬股 |
建設銀行(00939) | +9.37億元 | +14182.40萬股 |
招商銀行(03968) | +6.59億元 | +1458.88萬股 |
百濟神州(06160) | +5.46億元 | +388.23萬股 |
香港交易所(00388) | +4.48億元 | +121.90萬股 |
郵儲銀行(01658) | +3.32億元 | +6942.40萬股 |
農業銀行(01288) | +3.14億元 | +6601.49萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
石藥集團(01093) | -5.08億元 | -8831.02萬股 |
中國海洋石油(00883) | -3.26億元 | -1950.55萬股 |
騰訊控股(00700) | -2.97億元 | -59.68萬股 |
中芯國際(00981) | -2.45億元 | -542.78萬股 |
友邦保險(01299) | -2.24億元 | -365.56萬股 |
小米集團-W(01810) | -2.17億元 | -427.99萬股 |
紫金礦業(02899) | -2.13億元 | -1211.48萬股 |
中國財險(02328) | -2.12億元 | -1449.30萬股 |
華潤啤酒(00291) | -2.09億元 | -767.22萬股 |
中國平安(02318) | -1.80億元 | -382.50萬股 |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!