Site logo
港股报价由天汇财经提供

智通港股回購統計|5月13日

时间2025-05-13 09:10:02

下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>

摩比發展(00947)、方正控股(00418)、富智康集團(02038)、時代電氣(03898)、國泰君安國際(01788)、清科創業(01945)、蒙牛乳業(02319)、昊海生物科技(06826)、百宏實業(02299)、上海石油化工股份(00338)、信利國際(00732)、旭日企業(00393)、中遠海發(02866)、歸創通橋-B(02190)、中遠海控(01919)、玄武雲(02392)、友邦保險(01299)、IGG(00799)、周黑鴨(01458)、太古地産(01972)、希瑪眼科(03309)、創新奇智(02121)、天鴿互動(01980)、和鉑醫藥-B(02142)、連連數字(02598)、太古股份公司A(00019)、四環醫藥(00460)、歐康維視生物-B(01477)、彩客新能源(01986)、民銀資本(01141)、思派健康(00314)、嬴集團(00397)、KEEP(03650)、和譽-B(02256)、天福(06868)、樂聲電子(00213)、中國東方航空股份(00670)、藥師幫(09885)、極兔速遞-W(01519)、太古股份公司B(00087)、易點雲(02416)、中國宏橋(01378)于2025年5月12日進行了回購。其中,回購金額最大的爲友邦保險(01299),回購數量200.00 萬,回購金額1.25 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
友邦保險(01299)200.00 萬1.25 億5.93 億5.276%
中遠海控(01919)421.00 萬5376.74 萬2.69 億8.419%
時代電氣(03898)143.41 萬4721.95 萬4862.57 萬8.961%
中國宏橋(01378)113.30 萬1596.40 萬3519.10 萬0.380%
太古股份公司A(00019)18.10 萬1266.59 萬5555.55 萬6.652%
太古地産(01972)60.00 萬1013.22 萬9251.52 萬1.581%
和鉑醫藥-B(02142)120.00 萬976.03 萬1819.90 萬2.370%
四環醫藥(00460)1000.00 萬688.80 萬1.16 億1.248%
和譽-B(02256)80.00 萬577.81 萬1325.90 萬1.888%
藥師幫(09885)55.00 萬410.64 萬115.00 萬0.179%
中遠海發(02866)411.60 萬391.70 萬1.65 億4.497%
極兔速遞-W(01519)61.00 萬387.58 萬6159.26 萬0.699%
周黑鴨(01458)117.00 萬293.20 萬1.77 億7.611%
蒙牛乳業(02319)15.00 萬280.41 萬2200.20 萬0.559%
太古股份公司B(00087)23.00 萬248.68 萬4895.00 萬1.689%
中國東方航空股份(00670)95.80 萬245.05 萬4453.40 萬0.860%
IGG(00799)49.40 萬182.91 萬632.90 萬0.536%
創新奇智(02121)35.56 萬149.85 萬341.88 萬0.610%
上海石油化工股份(00338)110.80 萬134.26 萬1.20 億3.445%
歸創通橋-B(02190)5.00 萬93.30 萬585.70 萬1.762%
方正控股(00418)72.40 萬72.85 萬98.60 萬0.082%
昊海生物科技(06826)3.00 萬69.22 萬290.88 萬9.828%
思派健康(00314)12.80 萬55.75 萬1011.38 萬1.326%
國泰君安國際(01788)44.10 萬48.19 萬2538.60 萬0.266%
歐康維視生物-B(01477)8.90 萬46.15 萬2090.05 萬3.013%
易點雲(02416)26.00 萬45.76 萬5561.55 萬9.595%
希瑪眼科(03309)25.00 萬43.22 萬25.00 萬0.020%
富智康集團(02038)50.00 萬40.50 萬358.70 萬0.045%
連連數字(02598)5.35 萬32.08 萬13.80 萬0.033%
嬴集團(00397)343.00 萬24.07 萬8893.00 萬3.550%
天鴿互動(01980)20.00 萬12.00 萬9092.80 萬7.564%
信利國際(00732)5.40 萬5.45 萬5.40 萬0.002%
民銀資本(01141)12.70 萬3.78 萬433.90 萬0.394%
旭日企業(00393)2.80 萬3.50 萬1303.20 萬0.861%
天福(06868)8000.002.64 萬8000.000.001%
KEEP(03650)5500.002.30 萬1071.99 萬2.039%
百宏實業(02299)4000.001.83 萬305.20 萬0.144%
彩客新能源(01986)2.40 萬1.69 萬2106.55 萬2.116%
玄武雲(02392)1.20 萬1.12 萬334.00 萬0.596%
清科創業(01945)4000.005628.00534.48 萬1.746%
摩比發展(00947)2.00 萬2300.00505.60 萬0.627%
樂聲電子(00213)6000.002240.0068.00 萬0.074%

免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!