智通港股通活躍成交|5月13日
时间:2025-05-13 19:00:01
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>2025年5月13日當天,小米集團-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、騰訊控股(00700)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別爲48.55 億元、42.56 億元、34.74 億元;騰訊控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、小米集團-W(01810) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別爲24.89 億元、24.41 億元、23.74 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
---|---|---|
小米集團-W(01810) | 48.55 億元 | +7265.68 萬元 |
阿里巴巴-W(09988) | 42.56 億元 | +9.16 億元 |
騰訊控股(00700) | 34.74 億元 | +1.50 億元 |
美團-W(03690) | 23.78 億元 | +1.21 億元 |
優必選(09880) | 21.48 億元 | +3.02 億元 |
中芯國際(00981) | 21.03 億元 | -1.35 億元 |
建設銀行(00939) | 9.95 億元 | +5.79 億元 |
泡泡瑪特(09992) | 9.16 億元 | -1.91 億元 |
中國海洋石油(00883) | 8.63 億元 | -1554.04 萬元 |
工商銀行(01398) | 8.10 億元 | +2.87 億元 |
深港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
---|---|---|
騰訊控股(00700) | 24.89 億元 | -8.14 億元 |
阿里巴巴-W(09988) | 24.41 億元 | -3.83 億元 |
小米集團-W(01810) | 23.74 億元 | -2.22 億元 |
美團-W(03690) | 16.85 億元 | -1.90 億元 |
優必選(09880) | 9.81 億元 | -4925.75 萬元 |
中芯國際(00981) | 9.75 億元 | -9197.52 萬元 |
中國海洋石油(00883) | 6.27 億元 | +3.69 億元 |
中國移動(00941) | 5.26 億元 | +3.20 億元 |
比亞迪電子(00285) | 4.95 億元 | -867.37 萬元 |
快手-W(01024) | 4.79 億元 | -1.11 億元 |
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!