智通AH統計|5月14日
时间:2025-05-14 16:15:07
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>截止5月14日收盤,東北電氣(00042)、複旦張江(01349)、中石化油服(01033)分列AH溢價率前叁位,溢價率分別爲1015.70%、259.16%、253.12%;比亞迪股份(01211)、招商銀行(03968)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末叁位,溢價率分別爲7.79%、8.86%、13.07%。其中東北電氣(00042)、鈞達股份(02865)、馬鞍山鋼鐵股份(00323)的偏離值位居前叁,分別爲52.50%、8.48%、4.79%;另外,山東墨龍(00568)、安德利果汁(02218)、浙江世寶(01057)的偏離值位居後叁,分別爲-130.24%、-100.06%、-77.74%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.242 | 2.25 | 1015.70% | 52.50% |
複旦張江(01349) | 2.620 | 7.86 | 259.16% | -20.68% |
中石化油服(01033) | 0.640 | 1.89 | 253.12% | -12.42% |
晨鳴紙業(01812) | 0.640 | 1.87 | 250.00% | -28.51% |
弘業期貨(03678) | 3.430 | 9.99 | 248.98% | -77.57% |
浙江世寶(01057) | 4.350 | 12.48 | 243.68% | -77.74% |
廣汽集團(02238) | 2.850 | 8.05 | 238.25% | -0.99% |
京城機電股份(00187) | 4.400 | 12.32 | 235.45% | -11.32% |
上海電氣(02727) | 2.700 | 7.38 | 227.41% | -16.03% |
國聯民生(01456) | 3.760 | 10.27 | 227.13% | -4.72% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
比亞迪股份(01211) | 414.600 | 373.1 | 7.79% | -6.03% |
招商銀行(03968) | 49.300 | 44.81 | 8.86% | -5.71% |
藥明康德(02359) | 64.650 | 61.03 | 13.07% | -7.04% |
美的集團(00300) | 78.100 | 76.34 | 17.08% | -3.70% |
濰柴動力(02338) | 15.120 | 15.26 | 20.90% | -0.07% |
紫金礦業(02899) | 17.680 | 17.9 | 21.27% | -2.02% |
赤峰黃金(06693) | 24.900 | 26.26 | 26.31% | -5.48% |
海信家電(00921) | 27.750 | 29.3 | 26.49% | -11.15% |
郵儲銀行(01658) | 5.060 | 5.36 | 26.88% | -3.89% |
福耀玻璃(03606) | 52.900 | 56.24 | 27.33% | -2.00% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.242 | 2.25 | 1015.70% | 52.50% |
鈞達股份(02865) | 24.200 | 42.33 | 109.50% | 8.48% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 1.620 | 3.02 | 123.46% | 4.79% |
中芯國際(00981) | 42.700 | 86.06 | 141.41% | 4.32% |
秦港股份(03369) | 2.170 | 3.29 | 81.57% | 3.85% |
國泰海通(02611) | 11.320 | 18.08 | 91.34% | 2.42% |
昭衍新藥(06127) | 9.840 | 15.93 | 93.90% | 2.03% |
中國太保(02601) | 24.450 | 34.73 | 70.14% | 1.72% |
海螺水泥(00914) | 21.200 | 24.06 | 35.94% | 1.43% |
中國電信(00728) | 5.610 | 7.87 | 68.09% | 1.09% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
山東墨龍(00568) | 2.960 | 4.39 | 77.70% | -130.24% |
安德利果汁(02218) | 20.650 | 55.66 | 222.86% | -100.06% |
浙江世寶(01057) | 4.350 | 12.48 | 243.68% | -77.74% |
弘業期貨(03678) | 3.430 | 9.99 | 248.98% | -77.57% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.770 | 10.09 | 220.69% | -38.76% |
上海石油化工股份(00338) | 1.250 | 2.92 | 180.00% | -34.03% |
龍蟠科技(02465) | 6.820 | 12.23 | 114.81% | -30.06% |
晨鳴紙業(01812) | 0.640 | 1.87 | 250.00% | -28.51% |
金風科技(02208) | 6.000 | 9.21 | 83.83% | -27.02% |
第一拖拉機股份(00038) | 6.680 | 13.35 | 139.37% | -27.00% |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!