智通港股通資金流向統計(T+2)|5月16日
时间:2025-05-16 07:30:59
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>5月13日,中國移動(00941)、阿里巴巴-W(09988)、工商銀行(01398)南向資金淨流入金額位列市場前叁,分別淨流入5.68 億、5.29 億、4.82 億
騰訊控股(00700)、友邦保險(01299)、比亞迪股份(01211)南向資金淨流出金額位列市場前叁,分別淨流出-6.64 億、-3.84 億、-2.94 億
在淨流入比方面,華夏恒生生科(03069)、石四藥集團(02005)、深圳高速公路股份(00548)以88.62%、71.63%、54.07%位列市場前叁。
在淨流出比方面,叁一國際(00631)、建發國際集團(01908)、新天綠色能源(00956)以-53.69%、-53.12%、-51.25%位列市場前叁。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
中國移動(00941) | 5.68 億 | 40.03% | 83.400(-1.01%) |
阿里巴巴-W(09988) | 5.29 億 | 3.75% | 126.100(-3.89%) |
工商銀行(01398) | 4.82 億 | 23.68% | 5.570(+1.27%) |
中國銀行(03988) | 4.04 億 | 34.38% | 4.600(+0.44%) |
建設銀行(00939) | 3.87 億 | 16.51% | 6.760(+0.15%) |
中國海洋石油(00883) | 3.52 億 | 22.08% | 17.300(-0.46%) |
農業銀行(01288) | 2.72 億 | 27.04% | 4.990(+2.67%) |
招商銀行(03968) | 2.70 億 | 18.96% | 48.400(-0.51%) |
優必選(09880) | 2.47 億 | 8.27% | 92.150(+5.68%) |
中國神華(01088) | 2.24 億 | 36.49% | 31.450(-0.32%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | -6.64 億 | -5.64% | 506.000(-2.22%) |
友邦保險(01299) | -3.84 億 | -18.15% | 62.100(-1.74%) |
比亞迪股份(01211) | -2.94 億 | -6.21% | 395.800(-4.76%) |
中遠海控(01919) | -2.57 億 | -24.28% | 13.500(0.00%) |
中芯國際(00981) | -2.31 億 | -6.38% | 42.650(-4.05%) |
百濟神州(06160) | -1.99 億 | -14.12% | 133.500(+4.46%) |
南方恒生科技(03033) | -1.87 億 | -2.65% | 5.175(-3.09%) |
泡泡瑪特(09992) | -1.78 億 | -10.31% | 192.800(+3.10%) |
小米集團-W(01810) | -1.52 億 | -1.41% | 48.650(-3.85%) |
東方海外國際(00316) | -1.40 億 | -31.08% | 124.000(+2.90%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
華夏恒生生科(03069) | 88.62% | 1146.94 萬 | 10.980(+1.01%) |
石四藥集團(02005) | 71.63% | 4069.35 萬 | 2.900(-3.01%) |
深圳高速公路股份(00548) | 54.07% | 537.86 萬 | 6.610(-1.20%) |
秦港股份(03369) | 51.79% | 71.78 萬 | 2.170(+2.36%) |
英諾賽科(02577) | 48.50% | 2012.70 萬 | 37.500(-3.23%) |
中國東方航空股份(00670) | 43.32% | 1047.85 萬 | 2.610(-0.38%) |
青島銀行(03866) | 42.50% | 519.21 萬 | 3.980(+2.31%) |
昊天國際建投(01341) | 41.15% | 2238.06 萬 | 0.475(+1.06%) |
中國移動(00941) | 40.03% | 5.68 億 | 83.400(-1.01%) |
晶泰控股(02228) | 38.68% | 1.09 億 | 4.560(-4.40%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
叁一國際(00631) | -53.69% | -1578.70 萬 | 5.940(+2.95%) |
建發國際集團(01908) | -53.12% | -1837.01 萬 | 15.420(-1.66%) |
新天綠色能源(00956) | -51.25% | -1827.09 萬 | 4.360(+0.23%) |
雅迪控股(01585) | -50.85% | -6443.70 萬 | 13.360(-0.89%) |
雅生活服務(03319) | -44.02% | -755.04 萬 | 2.950(-0.67%) |
中聯重科(01157) | -43.08% | -2105.07 萬 | 5.960(0.00%) |
美的置業(03990) | -43.08% | -151.07 萬 | 3.950(+1.54%) |
重塑能源(02570) | -41.72% | -422.81 萬 | 195.200(+2.85%) |
華能國際電力股份(00902) | -40.46% | -6217.78 萬 | 4.980(+0.81%) |
周黑鴨(01458) | -39.49% | -521.78 萬 | 2.500(0.00%) |
備注:上面表格港股通資金淨流向數據爲港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結算,此數據爲延遲數據。 機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確。
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!