软件
(TFUSHY-2-0001)17945.90
-90.18-0.50%
行情延迟至少15分锺
高
17945.90
开
17945.90
量
709.11M
低
17945.90
昨收
18036.08
额
57.83B
最高价
17945.90
开盘价
17945.90
最低价
17945.90
昨收价
18036.08
成交量
709.11M
成交额
57.83B
成分股
| 名称代码 | 最新价  | 涨跌幅  | 成交额  | 换手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX Ltd IBEX  | 37.875  | -0.28%  | 157.68K  | 4.77%  | 504.31M  | 1.350  | 
DoubleDown Interactive Co., Ltd. Sponsored ADR DDI  | 8.820  | -0.34%  | 12.52K  | 801.47%  | 21.86M  | 2.034  | 
奥多比系统 ADBE  | 336.160  | -0.39%  | 125.79M  | 8.98%  | 140.72B  | 2.398  | 
史密斯微软件 SMSI  | 0.700  | -0.41%  | 18.19K  | 14.38%  | 15.02M  | 3.842  | 
科力斯 QLYS  | 124.585  | -0.43%  | 2.48M  | 7.67%  | 4.50B  | 1.676  | 
Paycom Software, Inc. PAYC  | 183.990  | -0.47%  | 6.12M  | 7.25%  | 10.65B  | 1.333  | 
Workiva Inc. Class A WK  | 84.430  | -0.47%  | 542.39K  | 1.43%  | 4.40B  | 0.260  | 
辉盛研究系统 FDS  | 263.270  | -0.49%  | 17.10M  | 19.36%  | 9.86B  | 1.720  | 
欧特克 ADSK  | 302.045  | -0.53%  | 19.19M  | 2.99%  | 64.34B  | 1.410  | 
Phunware, Inc. PHUN  | 2.436  | -0.55%  | 120.62K  | 0.00%  | 49.18M  | 6.710  | 


