互联网与直销零售
(TFUSHY-2-0005)4267.46
-35.46-0.82%
行情延迟至少15分锺
高
4313.03
开
4306.76
量
180.64M
低
4263.20
昨收
4302.92
额
34.65B
最高价
4313.03
开盘价
4306.76
最低价
4263.20
昨收价
4302.92
成交量
180.64M
成交额
34.65B
成分股
| 名称代码 | 最新价  | 涨跌幅  | 成交额  | 换手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
优信 UXIN  | 2.760  | 10.40%  | 1.59M  | 0.00%  | 170.60B  | 3.385  | 
Groupon, Inc. GRPN  | 21.550  | 7.05%  | 40.45M  | 755.69%  | 871.18M  | 1.348  | 
亚马逊 AMZN  | 254.000  | 4.00%  | 24.52B  | 100.17%  | 2.72T  | 1.108  | 
万物新生 RERE  | 3.960  | 2.33%  | 5.37M  | 156.03%  | 348.58M  | 0.735  | 
德卢斯控股 DLTH  | 2.800  | 1.82%  | 506.40K  | 86.60%  | 93.32M  | 2.757  | 
宝尊电商 BZUN  | 3.320  | 1.22%  | 745.70K  | 51.53%  | 576.12M  | 0.967  | 
携程 TCOM  | 71.500  | 1.20%  | 52.69M  | 11.54%  | 49.30B  | 0.650  | 
Gaia, Inc. Class A GAIA  | 5.050  | 1.20%  | 166.33K  | 18.40%  | 99.53M  | 0.581  | 
1stdibs.com, Inc. DIBS  | 3.630  | 0.83%  | 220.66K  | 24.03%  | 131.58M  | 0.328  | 
Stitch Fix, Inc. Class A SFIX  | 4.220  | 0.72%  | 6.53M  | 174.77%  | 500.31M  | 0.718  | 


