电气设备
(TFUSHY-2-0010)10572.97
-269.98-2.49%
行情延迟至少15分锺
高
10755.82
开
10755.82
量
57.42M
低
10490.31
昨收
10842.95
额
1.86B
最高价
10755.82
开盘价
10755.82
最低价
10490.31
昨收价
10842.95
成交量
57.42M
成交额
1.86B
成分股
| 名称代码 | 最新价  | 涨跌幅  | 成交额  | 换手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
艾默生电气 EMR  | 138.470  | -1.11%  | 88.10M  | 11.35%  | 77.93B  | 0.912  | 
海洋动力科技 OPTT  | 0.460  | -1.20%  | 1.14M  | 142.69%  | 84.22M  | 1.920  | 
Thermon控股集团 THR  | 28.800  | -1.23%  | 720.56K  | 8.58%  | 952.27M  | 0.601  | 
Ultralife Corporation ULBI  | 6.860  | -1.29%  | 171.33K  | 24.99%  | 114.18M  | 4.013  | 
LSI设备 LYTS  | 22.990  | -1.50%  | 691.27K  | 10.35%  | 702.76M  | 1.035  | 
核心能源 EFOI  | 2.708  | -1.53%  | 5.72K  | 6.13%  | 14.83M  | 4.817  | 
Sensata Technologies Holding PLC ST  | 31.330  | -1.57%  | 2.81M  | 6.92%  | 4.56B  | 0.210  | 
敏锐品牌 AYI  | 359.645  | -1.63%  | 10.09M  | 11.49%  | 11.01B  | 0.648  | 
艾诺斯 ENS  | 123.490  | -1.70%  | 3.25M  | 9.00%  | 4.63B  | 0.329  | 
罗克韦尔自动化 ROK  | 357.990  | -1.80%  | 72.20M  | 20.31%  | 40.25B  | 1.402  | 


