航空航天与国防
(TFUSHY-2-0024)11213.29
-29.35-0.26%
行情延迟至少15分锺
高
11353.53
开
11353.53
量
126.87M
低
11155.55
昨收
11242.64
额
6.95B
最高价
11353.53
开盘价
11353.53
最低价
11155.55
昨收价
11242.64
成交量
126.87M
成交额
6.95B
成分股
| 名称代码 | 最新价  | 涨跌幅  | 成交额  | 换手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
太空电子 ATRO  | 48.740  | -0.89%  | 30.76M  | 210.08%  | 211.14M  | 1.479  | 
海科航空 HEI  | 314.820  | -0.93%  | 82.35M  | 56.39%  | 17.33B  | 0.687  | 
德事隆 TXT  | 79.980  | -1.03%  | 103.19M  | 81.52%  | 14.09B  | 0.624  | 
Axon Enterprise Inc AXON  | 724.100  | -1.11%  | 438.46M  | 90.79%  | 56.84B  | 1.063  | 
诺斯罗普格鲁曼 NOC  | 575.410  | -1.38%  | 378.31M  | 46.17%  | 82.12B  | 0.602  | 
亨廷顿英戈尔斯工业 HII  | 317.540  | -1.39%  | 206.90M  | 191.67%  | 12.46B  | 0.853  | 
航空工业集团 AIRI  | 3.220  | -1.53%  | 49.10K  | 41.45%  | 15.37M  | 0.365  | 
CAE Inc. CAE  | 27.620  | -1.57%  | 12.46M  | 16.79%  | 8.86B  | 0.817  | 
Teledyne Technologies Incorporated TDY  | 518.320  | -1.61%  | 189.61M  | 89.34%  | 24.34B  | 0.738  | 
Planet Labs PBC Class A PL  | 13.190  | -1.93%  | 85.30M  | 258.96%  | 3.78B  | 0.801  | 


