股权房地产投资信托(REITs)
(TFUSHY-2-0046)1703.25
1.040.06%
行情延迟至少15分锺
高
1703.77
开
1703.77
量
218.71M
低
1687.48
昨收
1702.20
额
8.10B
最高价
1703.77
开盘价
1703.77
最低价
1687.48
昨收价
1702.20
成交量
218.71M
成交额
8.10B
成分股
| 名称代码 | 最新价  | 涨跌幅  | 成交额  | 换手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Brookfield Property Partners LP 6.375 % Cum Red Perp Pfd Units A BPYPO  | 14.630  | 0.34%  | 125.43K  | 0.00%  | 146.30M  | 1.104  | 
VICI Properties Inc VICI  | 30.090  | 0.33%  | 303.11M  | 111.55%  | 32.16B  | 0.623  | 
Paramount Group, Inc. PGRE  | 6.560  | 0.31%  | 12.87M  | 169.27%  | 1.46B  | 0.642  | 
UDR不动产信托 UDR  | 33.790  | 0.30%  | 108.85M  | 132.65%  | 11.17B  | 0.610  | 
National Health Investors, Inc. NHI  | 74.720  | 0.28%  | 20.82M  | 60.98%  | 3.55B  | 0.766  | 
Global Net Lease Inc GNL  | 7.640  | 0.26%  | 9.74M  | 93.90%  | 1.69B  | 0.820  | 
Seritage Growth Properties Class A SRG  | 4.070  | 0.25%  | 516.71K  | 29.78%  | 229.24M  | 0.940  | 
道格拉斯艾美特 DEI  | 12.960  | 0.15%  | 30.53M  | 216.49%  | 2.17B  | 0.848  | 
Postal Realty Trust, Inc. Class A PSTL  | 14.830  | 0.14%  | 4.23M  | 152.52%  | 364.52M  | 2.015  | 
Phillips Edison & Company, Inc. PECO  | 33.880  | 0.12%  | 30.65M  | 72.70%  | 4.26B  | 0.809  | 


