资本市场
(TFUSHY-2-0051)1368.41
-0.010.00%
行情延迟至少15分锺
高
1368.88
开
1366.99
量
620.41M
低
1366.81
昨收
1368.42
额
28.70B
最高价
1368.88
开盘价
1366.99
最低价
1366.81
昨收价
1368.42
成交量
620.41M
成交额
28.70B
成分股
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clean Earth Acquisitions Corp. Class A CLIN | 5.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| Clover Leaf Capital Corp. Units Cons of 1 Sh A + 1 Rt 31.05.28 CLOEU | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| Clover Leaf Capital Corp. Class A CLOE | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| Clean Earth Acquisitions Corp. Units Cons of 1 Sh -A- + 1 Rt + 1 CLINU | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| Climate Real Impact Solutions II Acquisition Corp. Class A CLIM | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| Colombier Acquisition Corp II Class A CLBR | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 368.69M | 0.000 | 
| Chavant Capital Acquisition Corp. Units Cons of 1 Shs -A- + 3/4 CLAYU | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| Chavant Capital Acquisition Corp. CLAY | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| Class Acceleration Corp. Class A CLAS | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| Colonnade Acquisition Corp. II Class A CLAA | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 



