资本市场
(TFUSHY-2-0051)1368.44
-3.65-0.27%
行情延迟至少15分锺
高
1369.83
开
1369.83
量
509.00M
低
1368.31
昨收
1372.09
额
23.65B
最高价
1369.83
开盘价
1369.83
最低价
1368.31
昨收价
1372.09
成交量
509.00M
成交额
23.65B
成分股
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stonecastle金融 BANX | 21.220 | 0.00% | 318.24K | 0.00% | 151.10M | 1.894 | 
| Blockchain Coinvestors Acquisition Corp. I Units Cons of 1 Shs - BCSAU | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| Blockchain Coinvestors Acquisition Corp. I Class A BCSA | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| Berenson Acquisition Corp. I Class A BACA | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| Industrial Human Capital, Inc. AXH | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| AXIOS Sustainable Growth Acquisition Corp. Class A AXAC | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| Achari Ventures Holdings Corp. I Units Cons of 1 Sh + 1 Wt AVHIU | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| Achari Ventures Holdings Corp. I AVHI | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| Avanti Acquisition Corp. Class A AVAN | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| Avalon Acquisition, Inc. Units Cons of 1 Sh -A- + 3/4 Wt 31.12.2 AVACU | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 



