独立电力生产商与能源贸易商
(TFUSHY-2-0055)3221.56
-4.39-0.14%
行情延迟至少15分锺
高
3239.87
开
3239.87
量
25.14M
低
3203.09
昨收
3225.95
额
1.56B
最高价
3239.87
开盘价
3239.87
最低价
3203.09
昨收价
3225.95
成交量
25.14M
成交额
1.56B
成分股
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polar Power, Inc. POLA | 4.170 | 9.45% | 814.34K | 0.00% | 10.48M | 0.061 | 
| Energy Vault Holdings, Inc. NRGV | 3.310 | 1.53% | 5.42M | 142.68% | 535.74M | 0.752 | 
| 建安集团 KEN | 52.450 | 1.51% | 349.80K | 3.40% | 2.74B | 0.880 | 
| 诺凡麦 NOVA | 0.217 | 0.00% | 0 | 0.00% | 27.37M | 0.000 | 
| NextEra Energy Partners, LP Common Units representing limited pa NEP | 10.560 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| Ellomay Capital Ltd ELLO | 20.500 | 0.00% | 851.98 | 0.20% | 282.49M | 0.027 | 
| TPI复合材料 TPIC | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6.18M | 0.000 | 
| Heliogen, Inc. HLGN | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| Enviva合作伙伴 EVA | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| 蔚蓝动力全球 AZRE | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 



