美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Leonardo DRS, Inc. DRS | 40.510 | -0.05% | 24.26M | 80.39% | 10.78B | 0.378 |
Drugs Made In America Acquisition II Corp. Units Cons of 1 Shs + DMIIU | 10.005 | -0.05% | 586.18K | 0.00% | 0 | 0.140 |
Abpro Holdings, Inc. ABP | 0.200 | -0.05% | 453.64K | 648.46% | 16.03M | 0.195 |
Bank of America Corp Depositary Shs Repr 1/1000th 4.125 % Non-Cu BAC-P | 17.541 | -0.05% | 506.67K | 0.00% | 640.26M | 0.527 |
American Financial Group, Inc. 5.125 % Debentures 2019-15.12.59 AFGC | 19.930 | -0.05% | 179.33K | 0.00% | 159.44M | 0.883 |
菲利普莫里斯 PM | 157.620 | -0.05% | 994.59M | 40.55% | 245.41B | 0.425 |
Goldman Sachs市政收入主动型ETF GMUB | 51.200 | -0.05% | 977.66K | 162.26% | 60.16M | 1.543 |
iShares全球公债美元避险主动型ETF GGOV | 50.614 | -0.05% | 78.94K | 0.00% | 0 | 1.358 |
Progyny, Inc. PGNY | 19.490 | -0.05% | 16.35M | 117.28% | 1.67B | 0.431 |
Duke Energy Corp 5.625 % Debentures 2018-15.09.78 Global DUKB | 24.627 | -0.05% | 326.00K | 0.00% | 492.54M | 0.545 |
菲律宾长途电话 PHI | 19.040 | -0.05% | 1.40M | 3.41% | 4.11B | 0.675 |
Broadstone Net Lease, Inc. BNL | 18.720 | -0.05% | 16.35M | 46.66% | 3.54B | 0.562 |
iShares MSCI印度小型股ETF SMIN | 74.460 | -0.05% | 6.65M | 71.10% | 934.47M | 0.356 |
汉考克惠特尼 HWC | 55.700 | -0.05% | 50.20M | 107.08% | 4.72B | 0.916 |
Global Partners LP 9.50 % Cum Conv Red Perp Pfd Units Series B GLP-B | 26.020 | -0.05% | 30.26K | 0.00% | 78.06M | 0.156 |


