美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尼制药 ANIP | 94.015 | -0.24% | 4.73M | 25.92% | 2.10B | 0.989 | 
| Rentokil Initial plc Sponsored ADR RTO | 29.240 | -0.24% | 6.78M | 4.58% | 14.71B | 1.006 | 
| Getty Images Holdings, Inc. Class A GETY | 2.085 | -0.24% | 502.98K | 20.66% | 865.28M | 1.149 | 
| Western Asset Managed Municipals Fund MMU | 10.405 | -0.24% | 530.68K | 0.00% | 568.31M | 1.998 | 
| 默邱利通用 MCY | 79.070 | -0.24% | 1.43M | 6.79% | 4.38B | 0.513 | 
| Elme Communities ELME | 16.610 | -0.24% | 8.24M | 57.10% | 1.46B | 1.512 | 
| 美国国库10年期票据 ETF UTEN | 44.633 | -0.24% | 275.99K | 12.66% | 217.81M | 0.386 | 
| StandardAero, Inc. SARO | 28.870 | -0.24% | 8.98M | 17.22% | 9.64B | 0.845 | 
| Chatham Lodging Trust 6.625 % Cum Conv Red Pfd Registered Shs of CLDT-A | 20.630 | -0.24% | 30.00K | 0.00% | 99.02M | 0.801 | 
| Leverage Shares每日2倍做多GLXY主动型ETF GLGG | 34.105 | -0.24% | 1.33M | 0.00% | 0 | 2.180 | 
| ALPS电气化基础设施ETF ELFY | 37.040 | -0.24% | 420.92K | 74.14% | 56.49M | 2.189 | 
| SelectQuote Inc SLQT | 2.055 | -0.24% | 384.51K | 14.00% | 355.52M | 0.883 | 
| Paylocity Holding Corp. PCTY | 151.940 | -0.24% | 6.77M | 10.01% | 8.38B | 0.448 | 
| Avantis房地产主动型ETF AVRE | 45.140 | -0.24% | 483.30K | 7.84% | 615.71M | 1.315 | 
| 盎格鲁力学 ANGO | 12.310 | -0.24% | 1.33M | 27.91% | 500.20M | 0.762 | 



