美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Bird Corporation BLBD | 58.630 | -0.20% | 10.77M | 59.01% | 1.85B | 0.568 |
Franklin美国大型多因子指数ETF FLQL | 68.300 | -0.20% | 6.41M | 38.17% | 1.68B | 0.200 |
Pacer标普500优质自由现金流研发领导者ETF QFRD | 23.149 | -0.20% | 2.36K | 25.50% | 925.94K | 15.792 |
Innovator国际已开发动力缓冲主动型ETF-3月 IMAR | 29.220 | -0.20% | 1.93M | 264.92% | 73.05M | 0.946 |
Vaxcyte, Inc. PCVX | 58.380 | -0.21% | 59.08M | 76.99% | 8.40B | 0.604 |
UMH地产 UMH | 14.590 | -0.21% | 10.84M | 92.83% | 1.24B | 0.793 |
投资者不动产 ITIC | 218.760 | -0.21% | 3.95M | 119.88% | 412.93M | 1.036 |
Xtrackers MSCI欧元区汇率避险股票ETF DBEZ | 55.755 | -0.21% | 945.30K | 141.36% | 66.91M | 1.312 |
史蒂夫·马登 SHOO | 33.990 | -0.21% | 25.43M | 105.71% | 2.48B | 0.580 |
Qwest Corp 6.75 % Notes 2017-15.06.57 Global CTDD | 19.390 | -0.21% | 199.77K | 0.00% | 512.95M | 0.134 |
Eaton Vance浮动利率主动型ETF EVLN | 48.340 | -0.21% | 11.41M | 88.91% | 1.28B | 7.230 |
CTS Corporation CTS | 48.340 | -0.21% | 5.76M | 42.39% | 1.39B | 0.827 |
ProShares三倍做空纳斯达克指数ETF SQQQ | 77.290 | -0.21% | 5.69B | 22207.51% | 2.50B | 1.093 |
田纳西河谷管理局 TVE | 24.150 | -0.21% | 39.87K | 1.50% | 264.68M | 0.015 |
Fund基金 FUND | 9.650 | -0.21% | 120.61K | 4.21% | 288.49M | 0.589 |


