美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefferson Capital, Inc. JCAP | 18.380 | -0.33% | 318.08K | 2.96% | 1.19B | 1.633 | 
| 万威 IDT | 50.535 | -0.33% | 465.23K | 4.88% | 1.20B | 0.601 | 
| ALPS OShares美国小型股优质股利ETF OUSM | 43.647 | -0.33% | 180.16K | 1.97% | 914.59M | 0.706 | 
| Bandwidth Inc. Class A BAND | 16.058 | -0.33% | 214.88K | 5.55% | 452.55M | 0.550 | 
| Ares Management Corporation ARES | 146.810 | -0.33% | 30.22M | 20.92% | 31.70B | 1.082 | 
| JPMorgan国际价值主动型ETF JIVE | 76.410 | -0.33% | 416.88K | 7.94% | 523.41M | 0.889 | 
| 多尼戈尔股份 DGICA | 18.320 | -0.33% | 81.40K | 2.71% | 566.67M | 0.473 | 
| WisdomTree Dynamic国际小型股ETF DDLS | 41.489 | -0.33% | 100.55K | 2.25% | 446.00M | 1.657 | 
| JPMorgan Chase & Co. Depositary Shs Repr 1/400th 4.75 Non-Cum Re JPM-J | 21.150 | -0.33% | 224.37K | 0.00% | 761.42M | 1.976 | 
| 康西哥 CNC | 34.905 | -0.33% | 50.75M | 33.90% | 17.14B | 1.033 | 
| Sprott金属矿商主动型ETF METL | 22.870 | -0.33% | 42.99K | 0.00% | 0 | 0.588 | 
| Franklin美国低波动高股利指数ETF LVHD | 40.145 | -0.33% | 313.97K | 5.55% | 566.04M | 2.100 | 
| ProShares做空标普500指数ETF SH | 36.240 | -0.33% | 23.83M | 217.14% | 1.10B | 1.097 | 
| Fidelity股利成长率ETF FDRR | 59.820 | -0.33% | 92.42K | 1.46% | 631.10M | 0.753 | 
| SU Group Holdings Ltd SUGP | 6.030 | -0.33% | 22.30K | 9.26% | 8.35M | 0.880 | 



