美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Virtus生物科技临床试验阶段ETF BBC | 43.030 | 1.92% | 281.63K | 65.58% | 43.03M | 0.338 |
先科电子 SMTC | 166.710 | 1.92% | 279.79M | 180.53% | 15.53B | 0.502 |
木勒工业 MLI | 138.090 | 1.92% | 74.72M | 50.16% | 15.27B | 0.915 |
First Hawaiian, Inc. FHB | 28.690 | 1.92% | 28.47M | 82.62% | 3.49B | 0.895 |
Cleanspark, Inc. CLSK | 16.480 | 1.92% | 323.32M | 787.27% | 4.23B | 0.763 |
VSE Corporation Tangible Equity Units VSECU | 51.040 | 1.92% | 2.25M | 0.00% | 460.74M | 0.702 |
Vor Biopharma, Inc. VOR | 14.360 | 1.92% | 7.88M | 135.69% | 778.11M | 0.626 |
Vicor电子 VICR | 303.770 | 1.92% | 144.42M | 191.91% | 13.85B | 0.571 |
PAR技术 PAR | 14.900 | 1.92% | 19.57M | 407.69% | 614.57M | 0.919 |
Corebridge Financial, Inc. CRBG | 28.740 | 1.91% | 204.83M | 263.28% | 13.13B | 0.917 |
F.N.B. Corporation FNB | 18.640 | 1.91% | 63.21M | 96.46% | 6.64B | 0.667 |
Leverage Shares每日2倍做多HOOD主动型ETF HOOG | 26.630 | 1.91% | 14.79M | 1521.99% | 96.67M | 0.770 |
Portfolio Building Block欧洲银行指数ETF PBEU | 31.590 | 1.91% | 1.62M | 28.95% | 558.82M | 1.133 |
林肯国民 LNC | 37.300 | 1.91% | 55.68M | 87.32% | 7.13B | 0.726 |
大摩印度基金 IIF | 21.860 | 1.91% | 421.57K | 20.45% | 206.43M | 0.532 |


