美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Eagle Point Credit Company 7.75 % Notes 2024-30.06.30 ECCU | 24.990 | -0.36% | 147.12K | 0.00% | 115.37M | 18.743 |
ProShares二倍做多MSCI日本ETF EZJ | 64.610 | -0.36% | 240.40K | 177.38% | 13.57M | 6.470 |
Standard Lithium Ltd. SLI | 2.740 | -0.36% | 1.43M | 21.64% | 668.20M | 1.139 |
BNY Mellon市政债券机会主动型ETF BMOP | 25.040 | -0.36% | 304.49K | 1.71% | 1.78B | 0.437 |
美国迪进国际 DGII | 74.680 | -0.36% | 4.75M | 17.41% | 2.82B | 0.381 |
iShares短期债券主动型ETF NEAR | 50.478 | -0.36% | 5.74M | 12.29% | 4.67B | 0.870 |
汽车一组 GPI | 290.120 | -0.36% | 8.16M | 25.83% | 3.45B | 0.333 |
MFA抵押投资 MFA | 9.655 | -0.36% | 4.76M | 49.94% | 980.91M | 0.917 |
诺布尔钻井 NE | 37.165 | -0.36% | 8.35M | 17.79% | 5.93B | 0.327 |
ETC 6 Meridian避险股票指数期权主动型ETF SIXH | 42.660 | -0.36% | 138.56K | 2.50% | 553.57M | 0.850 |
福斯尔 FOSL | 4.125 | -0.36% | 153.76K | 7.65% | 243.79M | 0.079 |
黑岩多资产投资 MUA | 10.970 | -0.36% | 587.44K | 10.65% | 552.40M | 1.872 |
第一富金融服务 FCFS | 215.535 | -0.36% | 15.59M | 18.06% | 9.45B | 0.436 |
iShares LifePath目标日期2040主动型ETF ITDD | 38.400 | -0.36% | 57.43K | 5.62% | 102.14M | 0.557 |
ProShares投资等级债券利率避险ETF IGHG | 78.045 | -0.36% | 264.62K | 8.30% | 318.03M | 0.627 |


