美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vistra Corp. VST | 141.900 | -0.50% | 722.77M | 174.38% | 48.04B | 0.673 |
iShares标普高盛商品指数ETF GSG | 33.960 | -0.50% | 20.03M | 137.92% | 1.03B | 0.282 |
Aura Biosciences Inc AURA | 7.980 | -0.50% | 2.69M | 59.62% | 511.92M | 0.564 |
ProShares波动率指数中期期货ETF VIXM | 15.920 | -0.50% | 3.40M | 0.00% | 59.10M | 0.606 |
海洋石油投资 MARPS | 4.975 | -0.50% | 92.63K | 93.16% | 9.95M | 2.632 |
NNN REIT, Inc. NNN | 43.740 | -0.50% | 73.81M | 136.60% | 8.32B | 0.751 |
MicroCloud Hologram Inc. Warrant HOLOW | 0.079 | -0.50% | 346.24 | 0.00% | 0 | 1.357 |
中网载线 CNET | 0.755 | -0.50% | 7.54K | 34.74% | 2.47M | 0.560 |
Simplify货币策略主动型ETF FOXY | 29.130 | -0.50% | 1.24M | 0.00% | 117.25M | 0.788 |
Geospace技术 GEOS | 7.930 | -0.50% | 1.92M | 192.63% | 102.20M | 0.574 |
PGIM标普500缓冲20主动型ETF-6月 PBJN | 30.680 | -0.50% | 453.67K | 0.00% | 23.33M | 1.616 |
Polen Euro High Yield Bond ETF PCEB | 24.770 | -0.50% | 398.15K | 0.00% | 9.91M | 0.634 |
Western Asset High Income Fund II Inc HIX | 3.950 | -0.50% | 1.65M | 0.00% | 355.78M | 0.702 |
RELX PLC Sponsored ADR RELX | 31.460 | -0.51% | 87.79M | 15.20% | 56.09B | 0.968 |
Bluemount Holdings Limited Class B BMHL | 3.930 | -0.51% | 40.84K | 0.00% | 100.29M | 2.424 |


