美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
亚历山大&鲍德温公司 ALEX | 15.520 | -1.08% | 8.38M | 114.77% | 1.13B | 0.704 |
Lake Superior Acquisition Corp. Units Cons of 1 Shs -A- + 1/6 Rt LKSPU | 10.040 | -1.08% | 10.04 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Ingram Micro Holding Corporation INGM | 21.890 | -1.08% | 6.79M | 143.46% | 5.15B | 0.511 |
Hyperscale Data, Inc. 13.00% Cum Red Perp Pfd Registered Shs Ser GPUS-D | 22.800 | -1.08% | 27.35K | 0.00% | 0 | 0.462 |
LMP Capital and Income Fund Inc SCD | 14.580 | -1.09% | 1.14M | 0.00% | 249.95M | 0.800 |
Elong Power Holding Limited Class A ELPW | 0.292 | -1.09% | 80.54K | 121.22% | 15.24M | 0.437 |
罗科仕集团 LGCL | 2.720 | -1.09% | 188.71K | 42.10% | 216.15M | 0.024 |
Pacer BlueStar工程未来ETF BULD | 26.170 | -1.09% | 3.69K | 23.50% | 1.57M | 0.275 |
Sono-Tek Corporation SOTK | 4.530 | -1.09% | 68.44K | 15.51% | 71.15M | 0.695 |
Ciena科技 CIEN | 199.260 | -1.09% | 638.41M | 366.62% | 28.11B | 1.180 |
ProShares做空中型股400ETF MYY | 18.001 | -1.09% | 592.89K | 1207.59% | 4.84M | 5.136 |
Qnity Electronics, Inc. Q | 92.310 | -1.09% | 302.67M | 0.00% | 0 | 0.379 |
CI&T, Inc. Class A CINT | 4.500 | -1.10% | 706.11K | 99.60% | 101.25M | 1.186 |
理臣中国 LICN | 3.600 | -1.10% | 20.91K | 0.00% | 1.99M | 1.249 |
Matthews亚洲创新者主动型ETF MINV | 35.871 | -1.10% | 244.06K | 33.41% | 73.53M | 2.836 |


