美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Electromed, Inc. ELMD | 24.700 | 1.65% | 472.76K | 24.74% | 206.22M | 0.521 |
Homology Medicines, Inc. QTTB | 2.470 | 1.65% | 61.69K | 32.46% | 30.13M | 0.319 |
Trustmark银行 TRMK | 38.950 | 1.64% | 9.16M | 53.44% | 2.34B | 0.705 |
以星综合航运 ZIM | 15.501 | 1.64% | 55.77M | 306.09% | 1.87B | 1.013 |
培生 PSO | 13.305 | 1.64% | 5.28M | 7.11% | 8.52B | 0.536 |
美洲移动 AMX | 23.520 | 1.64% | 30.39M | 0.00% | 1.46T | 0.717 |
First Trust晨星股利领先指数ETF FDL | 43.685 | 1.64% | 22.07M | 38.98% | 5.68B | 0.614 |
MidCap Financial Investment Corporation MFIC | 12.085 | 1.64% | 6.04M | 54.15% | 38.67M | 0.911 |
iShares新兴市场基础建设ETF EMIF | 27.340 | 1.64% | 91.20K | 111.50% | 8.20M | 1.440 |
格拉德斯通商业 GOOD | 11.160 | 1.64% | 4.42M | 91.18% | 540.16M | 0.500 |
美国空气化工产品 APD | 262.665 | 1.64% | 174.87M | 29.87% | 58.46B | 0.330 |
霍顿房屋 DHI | 146.935 | 1.64% | 165.60M | 45.08% | 43.80B | 0.504 |
美斯夫银行 ASRV | 3.110 | 1.63% | 67.75K | 14.42% | 51.37M | 1.177 |
斯科兹物种 SMG | 57.890 | 1.63% | 24.93M | 98.44% | 3.34B | 0.399 |
生化基因 BIIB | 158.810 | 1.63% | 150.57M | 84.51% | 23.30B | 0.616 |


