美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan中国主动型ETF JCHI | 51.766 | -2.17% | 78.90K | 55.64% | 14.24M | 3.279 |
ProShares二倍做空房地产ETF SRS | 39.140 | -2.17% | 259.47K | 170.02% | 15.18M | 0.635 |
Fidelity MSCI资讯科技指数ETF FTEC | 273.890 | -2.18% | 90.00M | 44.62% | 20.09B | 1.159 |
格涅斯科 GCO | 33.160 | -2.18% | 7.73M | 243.62% | 368.31M | 0.904 |
FirstSun Capital Bancorp FSUN | 38.980 | -2.18% | 12.20M | 85.08% | 1.82B | 0.488 |
All In FutureTech Alliance, Inc. AIFA | 2.240 | -2.18% | 18.16K | 27.73% | 14.29M | 0.100 |
RRE Ventures Acquisition Corp. Warrant - On RRE Ventures Acqn RREVW | 0.587 | -2.18% | 165.64 | 0.00% | 0 | 0.002 |
天然阳光产品 NATR | 21.470 | -2.19% | 2.17M | 78.96% | 377.55M | 0.497 |
邓普顿中国龙基金 TDF | 10.730 | -2.19% | 1.50M | 55.30% | 270.57M | 1.234 |
MGP材料 MGPI | 16.980 | -2.19% | 3.52M | 139.90% | 362.88M | 0.539 |
CareCloud, Inc. CCLD | 2.220 | -2.20% | 546.51K | 66.62% | 94.33M | 1.343 |
东北银行 NBN | 134.480 | -2.20% | 16.67M | 165.65% | 1.15B | 0.676 |
Immutep Ltd Sponsored ADR IMMP | 0.421 | -2.20% | 326.75K | 53.36% | 62.10M | 1.259 |
Zacks小型/中型股主动型ETF SMIZ | 43.206 | -2.20% | 2.98M | 108.12% | 274.38M | 2.157 |
绿色平原能源 GPRE | 15.510 | -2.21% | 12.40M | 117.36% | 1.09B | 0.578 |


