美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格里丰 GFF | 83.045 | -3.65% | 8.17M | 30.90% | 3.87B | 0.827 |
特斯拉 TSLA | 428.760 | -3.65% | 11.13B | 67.76% | 1.61T | 1.436 |
亚德诺 ADI | 407.292 | -3.65% | 438.06M | 24.25% | 198.84B | 0.988 |
恩佩罗工业 NPO | 303.570 | -3.65% | 27.84M | 57.59% | 6.41B | 1.259 |
KraneShares电动车及未来移动指数ETF KARS | 36.620 | -3.66% | 557.03K | 0.00% | 102.54M | 0.529 |
Concentrix Corporation CNXC | 22.390 | -3.66% | 15.25M | 128.29% | 1.37B | 1.252 |
ESS Tech Inc GWH | 0.785 | -3.66% | 318.63K | 0.00% | 21.32M | 0.599 |
Galaxy Digital Inc. Class A GLXY | 30.520 | -3.66% | 50.67M | 42.75% | 11.91B | 1.161 |
iShares自驾电动汽车和科技ETF IDRV | 43.600 | -3.67% | 319.17K | 0.00% | 161.32M | 0.921 |
美国工商五金公司 CMC | 68.550 | -3.67% | 15.28M | 26.19% | 7.60B | 0.800 |
BriaCell Therapeutics Corp Warrant 2026-15.01.31 On BriaCell The BCTXL | 1.050 | -3.67% | 189.99 | 0.00% | 0 | 0.034 |
Bitwise雪崩ETF BAVA | 26.435 | -3.67% | 6.93K | 0.00% | 24.58M | 0.353 |
Invesco太阳能ETF TAN | 60.735 | -3.67% | 28.64M | 0.00% | 1.70B | 1.291 |
雅宝 ALB | 202.270 | -3.68% | 112.29M | 52.77% | 23.85B | 0.693 |
Perpetua Resources Corp. PPTA | 30.380 | -3.68% | 10.37M | 36.09% | 3.80B | 0.786 |


