美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
嘉楠科技 CAN | 0.595 | -3.25% | 12.93M | 358.71% | 391.46M | 1.030 |
利邦厨具 LBGJ | 0.817 | -3.25% | 36.19K | 3.62% | 113.43M | 0.848 |
GraniteShares每日2倍做多TSM主动型ETF TSMU | 52.300 | -3.26% | 3.62M | 1025.48% | 35.04M | 0.739 |
博通 AVGO | 320.330 | -3.26% | 10.95B | 74.56% | 1.52T | 1.504 |
Tradeweb Markets, Inc. Class A TW | 99.480 | -3.26% | 188.44M | 163.46% | 23.52B | 1.244 |
GraniteShares每日2倍做多AMD主动型ETF AMDL | 19.300 | -3.26% | 302.23M | 4511.48% | 658.13M | 1.606 |
Maravai Lifesciences Holdings, Inc. Class A MRVI | 3.260 | -3.26% | 3.16M | 102.75% | 833.60M | 1.012 |
First Trust纳斯达克100科技类股指数ETF QTEC | 230.530 | -3.26% | 74.71M | 260.20% | 2.88B | 1.381 |
YieldMax GME期权收益策略主动型ETF GMEY | 38.050 | -3.27% | 40.44K | 21.28% | 19.02M | 0.284 |
CG Oncology, Inc. CGON | 52.560 | -3.28% | 58.07M | 168.22% | 4.24B | 1.504 |
Mega Fortune Company Limited MGRT | 5.610 | -3.28% | 12.02K | 5.71% | 77.14M | 0.170 |
First Trust道琼网路指数ETF FDN | 253.470 | -3.28% | 91.68M | 149.17% | 6.12B | 0.694 |
Greystone Housing Impact Investors LP GHI | 7.670 | -3.28% | 708.07K | 39.91% | 180.88M | 0.946 |
Anterix Inc. ATEX | 26.550 | -3.28% | 9.05M | 265.36% | 496.93M | 0.493 |
Telomir Pharmaceuticals, Inc. TELO | 1.180 | -3.28% | 120.97K | 54.55% | 40.57M | 0.443 |


