美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sunshine Biopharma Incorporated SBFM | 1.750 | 1.74% | 84.46K | 548.18% | 7.97M | 0.459 |
Glaukos Corp GKOS | 89.890 | 1.74% | 134.15M | 359.98% | 5.16B | 1.591 |
Invesco德银能源ETF DBE | 19.700 | 1.74% | 115.31K | 20.90% | 55.16M | 0.303 |
Horizon Kinetics通膨受益主动型ETF INFL | 45.560 | 1.74% | 4.49M | 33.07% | 1.37B | 1.102 |
Wheaton Precious Metals Corp WPM | 104.090 | 1.74% | 145.51M | 31.68% | 47.25B | 0.620 |
Krystal Biotech, Inc. KRYS | 203.000 | 1.74% | 74.46M | 214.06% | 5.89B | 0.851 |
Hyperscale Data, Inc. 13.00% Cum Red Perp Pfd Registered Shs Ser GPUS-D | 22.901 | 1.74% | 17.81K | 0.00% | 0 | 0.291 |
贝壳 BEKE | 16.410 | 1.74% | 122.97M | 112.45% | 55.84B | 0.939 |
PayPal Holdings, Inc. PYPL | 67.400 | 1.74% | 673.50M | 107.00% | 63.06B | 0.689 |
USBC, Inc. USBC | 0.850 | 1.74% | 176.26K | 176.79% | 333.20M | 0.546 |
亨廷顿英戈尔斯工业 HII | 324.190 | 1.74% | 235.07M | 213.48% | 12.72B | 1.210 |
正羽科技 PLUS | 89.780 | 1.73% | 16.98M | 85.09% | 2.39B | 0.771 |
途牛 TOUR | 0.805 | 1.73% | 84.04K | 23.59% | 266.22M | 0.828 |
Gladstone农地基金 LAND | 9.990 | 1.73% | 6.03M | 180.39% | 372.30M | 1.270 |
康美 CNMD | 44.710 | 1.73% | 18.19M | 180.68% | 1.38B | 0.495 |


