美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价  | 涨跌幅  | 成交额  | 换手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Namib Minerals Warrant 2025- 05.06.30 on Namib Minerals NAMMW  | 0.132  | -5.98%  | 887.94  | 0.00%  | 0  | 1.292  | 
YieldMax MRNA期权收益策略主动型ETF MRNY  | 1.570  | -5.99%  | 4.10M  | 502.50%  | 80.34M  | 1.037  | 
光路技术 LPTH  | 8.160  | -5.99%  | 11.67M  | 405.52%  | 364.51M  | 0.886  | 
Carbon Revolution Public Limited Company CREV  | 4.390  | -6.00%  | 276.76K  | 356.58%  | 8.28M  | 0.349  | 
ProShares二倍做多比特币ETF BITU  | 44.320  | -6.00%  | 116.47M  | 1191.29%  | 971.94M  | 0.933  | 
CoinShares比特币期货杠杆策略ETF BTFX  | 46.419  | -6.01%  | 559.35K  | 434.36%  | 12.77M  | 0.523  | 
Bright Minds Biosciences Inc. DRUG  | 51.460  | -6.01%  | 3.86M  | 0.00%  | 364.59M  | 0.504  | 
Valens Semiconductor Ltd. VLN  | 1.720  | -6.01%  | 861.67K  | 65.64%  | 181.84M  | 0.883  | 
Oatly Group AB Sponsored ADR OTLY  | 14.840  | -6.02%  | 813.57K  | 0.00%  | 9.00B  | 0.427  | 
LiveWire Group, Inc. LVWR  | 5.150  | -6.02%  | 306.92K  | 29.47%  | 1.05B  | 0.810  | 
LENZ Therapeutics, Inc. LENZ  | 27.930  | -6.02%  | 41.94M  | 1038.47%  | 796.62M  | 1.752  | 
雷亚电子 RAYA  | 3.740  | -6.03%  | 74.47K  | 5.45%  | 3.19M  | 0.318  | 
ArriVent BioPharma, Inc. AVBP  | 17.600  | -6.03%  | 7.83M  | 184.07%  | 714.01M  | 1.085  | 
Vir Biotechnology, Inc. VIR  | 5.600  | -6.04%  | 8.06M  | 168.01%  | 777.93M  | 1.095  | 
阿卡西亚 ACTG  | 3.260  | -6.05%  | 736.01K  | 65.33%  | 314.41M  | 1.330  | 


