美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vyome Holdings, Inc. HIND | 2.230 | -3.04% | 28.57K | 83.45% | 15.65M | 0.762 |
OneWater Marine ONEW | 10.500 | -3.05% | 989.06K | 79.13% | 174.48M | 0.801 |
Nexalin Technology NXL | 0.350 | -3.05% | 23.38K | 35.02% | 7.54M | 0.279 |
Spring Valley Acquisition Corp IV Warrant -For Spring Valley IV SVIVW | 0.950 | -3.05% | 2.94K | 0.00% | 0 | 0.516 |
Accel Entertainment ACEL | 12.380 | -3.05% | 3.36M | 61.67% | 1.01B | 0.423 |
Heartflow HTFL | 27.110 | -3.06% | 44.04M | 824.12% | 2.34B | 0.342 |
沃特财务 WSBF | 19.970 | -3.06% | 1.28M | 40.47% | 360.52M | 0.380 |
三倍做多医疗保健-Direxion CURE | 119.130 | -3.06% | 18.60M | 1048.33% | 178.70M | 1.350 |
环球验收 WRLD | 201.610 | -3.06% | 28.59M | 640.12% | 935.54M | 1.015 |
尤纳姆集团 UNM | 89.510 | -3.06% | 243.49M | 191.58% | 14.30B | 1.810 |
Braemar Hotels & Resorts, Inc. BHR | 2.210 | -3.07% | 2.15M | 179.14% | 151.78M | 0.538 |
Agilon Health AGL | 107.600 | -3.07% | 32.29M | 313.57% | 1.80B | 0.625 |
ODDITY Tech ODD | 17.350 | -3.07% | 20.78M | 421.11% | 800.26M | 0.448 |
Fortune Brands Innovations, Inc. FBIN | 51.580 | -3.08% | 108.59M | 177.69% | 6.15B | 0.315 |
Giftify, Inc. GIFT | 0.968 | -3.08% | 38.41K | 18.18% | 33.02M | 1.299 |


