美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOBR Safe, Inc. SOBR | 0.746 | -11.96% | 103.50K | 566.52% | 2.09M | 0.604 |
Wolfspeed Inc WOLF | 48.780 | -11.98% | 522.14M | 3324.23% | 2.36B | 1.338 |
AMASS Brands Inc AMSS | 3.115 | -12.01% | 641.35K | 0.00% | 0 | 1.385 |
Cps科技 CPSH | 6.810 | -12.13% | 44.93M | 4182.04% | 131.22M | 2.221 |
Vivakor, Inc. VIVK | 0.553 | -12.14% | 3.68M | 16826.40% | 2.38M | 0.710 |
Defiance每日2倍做多纯无人机与航空自动化ETF DRNL | 9.699 | -12.15% | 138.03K | 1796.50% | 775.90K | 0.878 |
Astrotech Corporation ASTC | 25.580 | -12.19% | 15.61M | 4061.45% | 46.03M | 0.123 |
Hyliion Holdings Corp. Class A HYLN | 6.340 | -12.19% | 44.69M | 550.65% | 1.13B | 0.932 |
IonQ, Inc. Warrant 2021-01.10.26 IONQ+ | 45.200 | -12.20% | 549.25K | 0.00% | 0 | 0.760 |
优客工场 UK | 2.590 | -12.20% | 53.20M | 197511.90% | 1.76M | 17.591 |
大自然林业集团 NWGL | 0.661 | -12.22% | 1.22M | 3953.87% | 10.94M | 0.526 |
Columbus Acquisition Corp. Rights - For Shares COLAR | 0.500 | -12.27% | 24.50 | 0.00% | 0 | 0.005 |
POET Technologies Inc. POET | 10.770 | -12.30% | 476.97M | 2847.22% | 1.64B | 1.020 |
Defiance每日2倍做多ONDS主动型ETF ONDL | 12.720 | -12.34% | 27.33M | 6801.82% | 40.07M | 1.213 |
DeFi Development Corp. Warrant 2025-21.01.28 on DeFi Develop DFDVW | 0.322 | -12.45% | 5.55K | 0.00% | 0 | 1.216 |


