美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ProShares二倍做空非必需消费类股ETF SCC | 16.655 | -5.77% | 657.18K | 1194.22% | 5.47M | 1.177 |
Horizon Space Acquisition II Corp. HSPT | 7.680 | -5.77% | 2.13K | 0.49% | 69.73M | 0.026 |
Xerox Holdings Corporation Warrant 2026-14.02.2028 On Xerox Hold XRXDW | 0.085 | -5.78% | 84.63K | 0.00% | 0 | 4.545 |
Zenas BioPharma, Inc. ZBIO | 21.010 | -5.78% | 27.16M | 413.25% | 1.13B | 2.012 |
Bridgford食品 BRID | 7.490 | -5.79% | 76.43K | 60.09% | 67.99M | 3.044 |
Nexalin Technology, Inc. NXL | 0.405 | -5.79% | 76.78K | 115.30% | 7.56M | 1.355 |
Tianci International Inc CIIT | 1.620 | -5.82% | 117.43K | 91.04% | 39.74M | 0.007 |
InMed Pharmaceuticals Inc. INM | 0.770 | -5.82% | 933.73K | 6377.22% | 2.25M | 4.679 |
Onfolio Holdings, Inc. ONFO | 0.680 | -5.83% | 25.66K | 85.57% | 3.99M | 0.036 |
Presidio Property Trust, Inc. Class A SQFT | 2.260 | -5.83% | 5.82K | 28.34% | 3.25M | 0.616 |
ProShares三倍做空道琼30指数ETF SDOW | 35.095 | -5.86% | 470.81M | 22022.81% | 212.23M | 2.450 |
Mexco Energy Corporation MXC | 11.050 | -5.88% | 131.01K | 140.25% | 22.61M | 0.391 |
BlockchAIn Digital Infrastructure, Inc AIB | 1.440 | -5.88% | 1.82M | 0.00% | 5.20M | 0.504 |
Auddia Inc. AUUD | 0.779 | -5.91% | 26.57K | 87.24% | 3.00M | 0.236 |
Corvex, Inc. MOVE | 13.180 | -5.92% | 399.90K | 331.60% | 15.05M | 1.476 |


