美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mechanics Bancorp. Class A MCHB | 14.255 | 0.67% | 1.61M | 26.38% | 3.15B | 0.432 |
MI 家居 MHO | 129.170 | 0.67% | 14.68M | 44.73% | 3.33B | 0.616 |
PhenixFIN Corporation Notes 2021-15.11.28 PFXNZ | 24.100 | 0.67% | 3.10K | 0.00% | 55.06M | 0.083 |
Adma生物制品 ADMA | 15.090 | 0.67% | 21.79M | 62.08% | 3.59B | 0.752 |
克罗格 KR | 75.460 | 0.67% | 273.20M | 57.88% | 47.75B | 0.576 |
聪链集团 ICG | 1.238 | 0.67% | 41.85K | 23.10% | 75.16M | 2.405 |
学贷美优先股B SLMBP | 75.500 | 0.67% | 47.12K | 2.51% | 189.56M | 0.514 |
Guidewire软件 GWRE | 158.680 | 0.67% | 107.82M | 86.43% | 13.43B | 0.459 |
Giftify, Inc. GIFT | 0.847 | 0.67% | 22.16K | 14.44% | 26.21M | 0.238 |
Direxion每日2倍做多ASML主动型ETF ASMU | 22.392 | 0.67% | 145.65K | 284.93% | 5.04M | 0.579 |
Stifel Financial Corp 5.2 % Notes 2017-15.10.47 Global SFB | 20.022 | 0.67% | 123.33K | 0.86% | 1.44B | 0.574 |
Clough 全球红利收益基金 GLV | 6.070 | 0.66% | 27.44K | 3.64% | 75.33M | 0.162 |
Karooooo Ltd. KARO | 46.930 | 0.66% | 2.29M | 65.70% | 1.45B | 2.092 |
State Street SPDR房地产精选行业ETF XLRE | 42.420 | 0.66% | 227.71M | 300.22% | 7.57B | 0.775 |
Strawberry Fields REIT Inc STRW | 12.885 | 0.66% | 112.17K | 10.97% | 170.82M | 0.547 |


